Luokka:Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa yläkoulu
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Yläkoulu historia, maantieto, yhteiskuntaoppi | Yläkoulu historia, maantieto, yhteiskuntaoppi | ||
<br /> | <br /> | ||
− | : | + | : ---------- [[Vastaukset]]</big> |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Opetus]] | [[Category:Opetus]] |
Versio 30. lokakuuta 2012 kello 14.13
Kaupungin rakentumista ja kehitystä tarkastellaan karttojen, kaavojen, kuvien ja vierailujen avulla.
Yläkoulu historia, maantieto, yhteiskuntaoppi
- ---------- Vastaukset
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.