|
|
(Näytettyjen versioiden välissä on 14 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | Voidaan toteuttaa joko opettajan johdolla tai oppilaiden ryhmäsuunnistuksena.
| |
| | | |
− | Suunnistuksessa jokainen ryhmä aloittaa omalta veistokseltaan ja kulkee reitin vastapäivään, siten
| |
− | että jokainen ryhmä käy jokaisella veistoksella.
| |
− |
| |
− | Patsaskierroksen voi toteuttaa joko viiden tai kuuden veistoksen kierroksena.
| |
− |
| |
− | Kierroksesta on olemassa myös teknologisempi suunnistusvaihtoehto, jossa voidaan hyödyntää
| |
− | QR-koodeja ja älypuhelimia / tabletteja. QR-koodit voi viedä jokaisen teoksen luokse tai käyttää
| |
− | karttaa, johon koodit on laitettu valmiiksi. Koodin voi lukea älypuhelimella ja jokaisen patsaan
| |
− | koodi on linkki nettisivulle, josta löytyvät tietoiskut teoksista.
| |
− |
| |
− | Yksinkertaisimmillaan opettaja voi kopioida monisteen, jonka toisella puolella on kartta QR-
| |
− | koodeilla ja toisella puolella tehtävät (tehtävämoniste1 sivu 1 tai 2)
| |
− |
| |
− | Kuvataiteen tunnilla voidaan tuottaa jollakin tekniikalla (piirros, maalaus, kollaasi, savityö jne.)
| |
− | oma näkemys jostain teoksesta.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Patsaskierroksessa yhdistyy historian, kuvataiteiden, liikunnan ja äidinkielen tehtävät, joten tämä voidaan toteuttaa yhteisprojektina.
| |
− |
| |
− | * Tietoiskut veistoksista ja kysymyksiä keskusteltavaksi.
| |
− | * Tehtävämoniste (1) oppilaiden itsenäistä kierrosta varten. Tehtävämoniste on kaksipuolinen, ja siitä voi soveltuen tehdä vain osan. Sopii yläkouluihin.
| |
− | * Tehtävämoniste (2) opettajan johdolla tehtävää kierrosta varten. Sopii ala- ja yläkouluihin.
| |
− | * Diasarja luokkatyöskentelyä varten
| |
− | * QR-koodit tehtäviin.
| |
− | * Kartta 1
| |
− | * Kartta 2
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Materiaaleista löytyy myös diasarja Naiskuvia veistostaiteessa, jota voi käyttää soveltuvin osin
| |
− | tukevana aineistona (soveltuu parhaiten yhdeksäsluokkalaisille tai lukiossa).
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Veistoskierros:
| |
− |
| |
− | # Epätoivo (Johannes Haapasalo, graniitti, 1929)
| |
− | # Eero Lehtosen patsas (Panu Patomäki, pronssi, 1984)
| |
− | # Keinu 2 (Panu Patomäki, pronssi, 1982)
| |
− | # Nuori nainen (Johannes Haapasalo, pronssi, 1911)
| |
− | # Jousimies (Johannes Haapasalo, pronssi, 1929)
| |
− | # Vaeltaja (Johannes Haapasalo, pronssi, 1920-luku)
| |
− | <br />
| |
− | Lyhyemmässä viiden veistoksen kierroksessa Vaeltaja jää pois
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Category:Veistoskierros]]
| |