|
|
(Näytettyjen versioiden välissä on 5 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | Voidaan toteuttaa joko opettajan johdolla tai oppilaiden ryhmäsuunnistuksena.
| |
| | | |
− | Suunnistuksessa jokainen ryhmä aloittaa omalta veistokseltaan ja kulkee reitin vastapäivään, siten
| |
− | että jokainen ryhmä käy jokaisella veistoksella.
| |
− |
| |
− | Patsaskierroksen voi toteuttaa joko viiden tai kuuden veistoksen kierroksena.
| |
− |
| |
− | Kierroksesta on olemassa myös teknologisempi suunnistusvaihtoehto, jossa voidaan hyödyntää
| |
− | [http://fi.wikipedia.org/wiki/QR-koodi QR-koodeja] ja älypuhelimia / tabletteja. QR-koodit voi viedä jokaisen teoksen luokse tai käyttää
| |
− | karttaa, johon koodit on laitettu valmiiksi. Koodin voi lukea älypuhelimella ja jokaisen patsaan
| |
− | koodi on linkki nettisivulle, josta löytyvät tietoiskut teoksista.
| |
− |
| |
− | Yksinkertaisimmillaan opettaja voi kopioida monisteen, jonka toisella puolella on [https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1JmdGxvTWdVdVp0NTA/edit?pli=1 kartta QR-koodeilla] ja toisella puolella tehtävät ([https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1Jmb1JWcFhOSzhCZFU/edit?pli=1 tehtävämoniste1] sivu 1 tai 2)
| |
− |
| |
− | Kuvataiteen tunnilla voidaan tuottaa jollakin tekniikalla (piirros, maalaus, [http://fi.wikipedia.org/wiki/Kollaasi kollaasi], savityö jne.)
| |
− | oma näkemys jostain teoksesta.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Patsaskierroksessa yhdistyy historian, kuvataiteiden, liikunnan ja äidinkielen tehtävät, joten tämä voidaan toteuttaa yhteisprojektina.
| |
− |
| |
− | * [https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1JmbktrOFB4V2ZTQ1k/edit?pli=1 Tietoiskut veistoksista] ja kysymyksiä keskusteltavaksi.
| |
− | * [https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1Jmb1JWcFhOSzhCZFU/edit?pli=1 Tehtävämoniste (1)] oppilaiden itsenäistä kierrosta varten. Tehtävämoniste on kaksipuolinen, ja siitä voi soveltuen tehdä vain osan. Sopii yläkouluihin.
| |
− | * [https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1JmeWtnX0NzdUJwXzg/edit?pli=1 Tehtävämoniste (2)] opettajan johdolla tehtävää kierrosta varten. Sopii ala- ja yläkouluihin.
| |
− | * https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1JmUEktS0liYmlCdkk/edit?pli=1 Diasarja] luokkatyöskentelyä varten
| |
− | * [https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1JmVlFKZ0lmOEZXeTQ/edit?pli=1 QR-koodit tehtäviin.]
| |
− | * [https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1JmZTRGNjRVX0dBVDA/edit?pli=1 Kartta 1]
| |
− | * [https://docs.google.com/file/d/0B4Ruvt7bX1JmNU5rWnNETnNEdlU/edit?pli=1 Kartta 2]
| |
− | <br />
| |
− | Materiaaleista löytyy myös diasarja Naiskuvia veistostaiteessa, jota voi käyttää soveltuvin osin
| |
− | tukevana aineistona (soveltuu parhaiten yhdeksäsluokkalaisille tai lukiossa).
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Veistoskierros:
| |
− |
| |
− | # Epätoivo (Johannes Haapasalo, graniitti, 1929)
| |
− | # Eero Lehtosen patsas (Panu Patomäki, pronssi, 1984)
| |
− | # Keinu 2 (Panu Patomäki, pronssi, 1982)
| |
− | # Nuori nainen (Johannes Haapasalo, pronssi, 1911)
| |
− | # Jousimies (Johannes Haapasalo, pronssi, 1929)
| |
− | # Vaeltaja (Johannes Haapasalo, pronssi, 1920-luku)
| |
− | <br />
| |
− | Lyhyemmässä viiden veistoksen kierroksessa Vaeltaja jää pois
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Category:Veistoskierros]]
| |