Luokka:Etelä-Savon kartanot alakoulu/yläkoulu
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
<big>Säätyläiselämää alakoulu 5-6 | <big>Säätyläiselämää alakoulu 5-6 | ||
<br /> | <br /> | ||
Rivi 10: | Rivi 12: | ||
<br /> | <br /> | ||
Historia, kotitalous</big> | Historia, kotitalous</big> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Tehtävässä on syytä huomioida koulun lähialueilta löytyviä kohteita. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa | ||
+ | kohteessa myös vierailla. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Luokka jaetaan viiteen ryhmään. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Ryhmien tutkimusaiheet:''' | ||
+ | |||
+ | I ryhmä - Pappilat | ||
+ | |||
+ | II ryhmä - Kartanot | ||
+ | |||
+ | III ryhmä - Rusthollit | ||
+ | |||
+ | IV ryhmä - Kievarit | ||
+ | |||
+ | V ryhmä - Kaupunkilaiset | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | • Kuvailkaa hienon väen asemaa, elämää, tapoja, ruokaa, vaatteita, olosuhteita, tilaa, rakennuksia, | ||
+ | palvelusväkeä yms. yms. | ||
+ | <br /> | ||
+ | • Toteutustapoja ryhmätyön toteuttamiseen ovat esim: juliste/posteri, uutisjuttu, powerpoint, | ||
+ | lyhytelokuva, kuunnelma jne. | ||
+ | <br /> | ||
+ | • Paikallisuutta ja oman kaupunginosan/kylän tuntemusta voi tuoda antamalla oppilaalle lähteeksi | ||
+ | kaupunginosa/kyläkirjan, josta voisi kaivaa tietoja oman alueen hienosta väestä (kartanot, | ||
+ | rusthollit, kievarit) | ||
+ | <br /> | ||
+ | • Oman alueen kaupunginosakirjat ja kyläkirjat ovat muutenkin hyviä lähteitä tutustua väen elämään | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Kaupunkilaisuutta käsittelevät lähdeaineistot ovat historialliseen viitekehykseen sijoitettuja kuvauksia, | ||
+ | millaista todellisen ihmisen Ida Marian elämästä on voinut olla. Todellisuudessa Ida Marian elämä on voinut | ||
+ | olla kovin erilaista kuin teksteissä. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Työt esitellään lopuksi muulle ryhmälle ja/tai dokumentoidaan koko ryhmän ulottuville esim. blogiin. Näin | ||
+ | tehtävää voisi käyttää koetta suunnitellessa. Toki tehdyt tuotokset sinänsä voidaan arvioida. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Opetus]] | [[Category:Opetus]] |
Versio 16. marraskuuta 2012 kello 12.49
Säätyläiselämää alakoulu 5-6
Historia, äidinkieli
Etelä-Savon Kartanot yläkoulu
Historia, kotitalous
Tehtävässä on syytä huomioida koulun lähialueilta löytyviä kohteita. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa
kohteessa myös vierailla.
Luokka jaetaan viiteen ryhmään.
Ryhmien tutkimusaiheet:
I ryhmä - Pappilat
II ryhmä - Kartanot
III ryhmä - Rusthollit
IV ryhmä - Kievarit
V ryhmä - Kaupunkilaiset
• Kuvailkaa hienon väen asemaa, elämää, tapoja, ruokaa, vaatteita, olosuhteita, tilaa, rakennuksia,
palvelusväkeä yms. yms.
• Toteutustapoja ryhmätyön toteuttamiseen ovat esim: juliste/posteri, uutisjuttu, powerpoint,
lyhytelokuva, kuunnelma jne.
• Paikallisuutta ja oman kaupunginosan/kylän tuntemusta voi tuoda antamalla oppilaalle lähteeksi
kaupunginosa/kyläkirjan, josta voisi kaivaa tietoja oman alueen hienosta väestä (kartanot,
rusthollit, kievarit)
• Oman alueen kaupunginosakirjat ja kyläkirjat ovat muutenkin hyviä lähteitä tutustua väen elämään
Kaupunkilaisuutta käsittelevät lähdeaineistot ovat historialliseen viitekehykseen sijoitettuja kuvauksia,
millaista todellisen ihmisen Ida Marian elämästä on voinut olla. Todellisuudessa Ida Marian elämä on voinut
olla kovin erilaista kuin teksteissä.
Työt esitellään lopuksi muulle ryhmälle ja/tai dokumentoidaan koko ryhmän ulottuville esim. blogiin. Näin
tehtävää voisi käyttää koetta suunnitellessa. Toki tehdyt tuotokset sinänsä voidaan arvioida.
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.