|
|
(Näytettyjen versioiden välissä on 45 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | === Astuvansalmen retkipäivä - Opettajalle ===
| |
| | | |
− | Retki tehtävineen on sovellettavissa muihinkin luontokohteisiin tai vaikka oman koulun lähipiirin
| |
− | tutkimiseen. Tehtävistä voi valita vain osan tai muunnella tarkoituksen mukaan. Vain kalliomaalauksiin
| |
− | liittyvät tehtävät on sidottuja Astuvansalmeen. Toki ne voi tehdä myös kuvien avulla.
| |
− |
| |
− | Retki sopii erityisesti 5. vuosiluokan ohjelmaan.
| |
− |
| |
− | Suur-Savon museo, Brahelinna ja Pien-Toijalan talomuseo sopivat erityisesti 6. vuosiluokan
| |
− | vierailukohteiksi.
| |
− |
| |
− | Oppiaineet:
| |
− |
| |
− | Liikunta, historia, kuvataide, käsityöt, biologia, äidinkieli
| |
− |
| |
− | Päivän toteuttaminen:
| |
− |
| |
− | Linja-autokuljetus, keittolasta eväät
| |
− |
| |
− | Päivän kesto: vähintään 3 tuntia + matkat
| |
− |
| |
− | Ennakkoon:
| |
− |
| |
− | -
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Kuvataide: Käydään valokuvaamisen perusteita (sommittelu tms.) kuvataiteen tunnilla.
| |
− | Historia: Keräily- ja metsästyskulttuuriin tutustuminen, shamaanit, uskomukset saalisonnesta
| |
− | ja hedelmällisyydestä. Katsellaan kuvia kalliomaalauksista (esim.: http://internetix.fi/tutkimus/
| |
− | muinaistaide/kalliojumala/seinama.htm tai
| |
− | http://internetix.fi/tutkimus/muinaistaide/kalliojumala/galleria.htm
| |
− | http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/opetus/opetuspaketit/esihistoria/tietoa_esihistoriasta
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Biologia ja maantieto: Etsitään Astuvansalmi kartalta. Puhutaan luonnossa liikkumisesta ja
| |
− | korostetaan hiljaisuutta, jotta myös elävä luonto uskaltaa olla esillä.
| |
− | Äidinkieli: Tutustutaan loitsuihin ja manauksiin.
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Luontopolulla:
| |
− |
| |
− | -
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Kuvataide: oppilaat kuvaavat luontokohteita omien mieltymystensä mukaan.
| |
− | Biologia ja maantieto: esittelytaulut ja opettajan kertoma
| |
− |
| |
− | Kalliomaalauksilla:
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Historia (kysymyksiä paikan päällä tai jälkikäteen pohdittavaksi): Miksi? Merkitys? Miten on
| |
− | maalattu käytännössä? Miksi maalaukset ovat luettavissa vielä nykypäivänäkin? Käytetään apuna
| |
− | kalliomaalausten luona olevaa materiaalia.
| |
− | Kuvataide / käsityö: kopioidaan omiin luonnoslehtiöihin kuvia kalliosta. Tuotetaan
| |
− | luonnoksia ”nykyajan kalliomaalauksista” (oppilaan oma elämä),
| |
− | Syödään eväät maastossa.
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Koulussa retken jälkeen:
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Kuvataide/käsityöt: Oppilaiden omat kalliomaalaukset toteutetaan vaihtoehtoisesti luokassa
| |
− | yhdistettynä johonkin toiseen tekniikkaan (esim perspektiivipiirtäminen – oma huone, koulun piha
| |
− | jne.) tai tuotetaan pitkälle paperille luokan yhteinen ”kalliomaalaus” esim akvarellilla tai käsityön
| |
− | tunnilla tehdään neulahuovutuksella kangas (tai valmistetaan paperia), pingotetaan kangas
| |
− | kehykseen kiinni ja maalataan luonnosten pohjalta luolamaalauksia. Järjestetään koulun käytävälle
| |
− | tai kirjastoon näyttely kuvista.
| |
− | Kuvataide: valokuvat (kännykkäkamerat/koulun kamerat) – valokuvanäyttely /- kollaasi (koko
| |
− | ryhmä tai pareittain tai jokainen omansa).
| |
− | Historia: Katsellaan yhdessä oppilaiden ”nykyajan luolamaalauksia”. Ovatko luolamaalaukset
| |
− | parhaiten verrattavissa nykyajan graffiteihin, taidemaalauksiin vai kenties käyttöohjeisiin?
| |
− | Biologia / maantieto: Jäsennetään luontohavaintoja keskustelemalla ja oppilaiden ottamia kuvia
| |
− | katsellen. Valokuvista tehdään yhteinen iso seinäpaperi tai parin kanssa oma posteri, jossa
| |
− | kuvateksteinä kasvien nimiä, metsätyyppejä jne. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä powerpoint-
| |
− | esityksiä.
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− | Lisävinkkejä (Lähde: http://edu.fi/kulttuuri-identiteetti_ja_kansainvalisyys/aikapolku/tehtavat/
| |
− | oppiaineiden_yhteiset_tehtavat/muinaistaide)
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | === Biologia ===
| |
− |
| |
− | Verratkaa ihmisen ja luonnon suhdetta kivikaudella ja tänä päivänä. Pohtikaa jokamiehenoikeuksia maailmanlaajuisesti
| |
− | erityislaatuisina oikeuksina: Suomessa voimme oleskella luonnossa sekä marjastaa, sienestää ja metsästää. Mitä
| |
− | jokamiehenoikeudet ovat ja mitä ne edellyttävät ihmiseltä?
| |
− |
| |
− | Valmistakaa omat puu-ongenkoukut ja käykää kokeilemassa, tuleeko kalaa.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | === Kemia ja kotitalous ===
| |
− |
| |
− | Tutustukaa esihistoriassa käytettyjen luonnonmateriaalien ominaisuuksiin: väriin, rakeisuuteen, kovuuteen, tuoksuun,
| |
− | painoon. Pohtikaa, millaisesta kivestä tulee hyvä kirves. Mitä muita mahdollisesti parempia aineita nykyään käytetään?
| |
− | Miten materiaalit reagoivat erilaisiin tapoihin käsitellä niitä? Mitä luonnonmateriaaleja osaisitte etsiä luonnosta, ja miten
| |
− | voisitte niitä hyödyntää?
| |
− |
| |
− | Tutustukaa kivikaudella käytettyihin ruoka-aineksiin ja menetelmiin ja valmistakaa ateria esihistorialliseen tyyliin.
| |
− | Selvittäkää, miten ravinto hankittiin ja pyydystettiin ja miten sitä säilöttiin. Kuivaaminen on esimerkki esihistorialliselta
| |
− |
| |
− | ajalta peräisin olevasta säilytyskeinosta, joka on käytössä edelleen (esim. retkimuonat). Mitä ruokia ja juomia
| |
− | kivikautinen ihminen säilytti saviastioissa?
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | === Maantieto ===
| |
− |
| |
− | Laatikaa kartta, johon on merkitty, mistä kalliomaalauksia, -piirroksia ja muita kivikautisia muinaisjäännöksiä ja -esineitä
| |
− | on löydetty Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja mahdollisesti myös muista maista. Laatikaa kartta symboleineen ja
| |
− | ajankohtineen. Asettakaa sen jälkeen aikajanalle esihistoriallisen ajan kulttuureita ja tarkkailkaa, miten ja milloin kulttuurit
| |
− | ovat syntyneet, levinneet ja hävinneet. Verratkaa asuttamista, kulttuureiden ajoittumista, samankaltaisuutta ja eroavuutta
| |
− | sekä elinkeinojen syntyä Suomessa ja eri puolilla maailmaa.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | === Uskonto ===
| |
− |
| |
− | Mitä kalliomaalaukset ja kulttiesineet kertovat muinaisuskonnosta? Syventykää Suomen alkuperäiskansojen
| |
− | luonnonuskontoon ja šamanismiin. Perehtykää myös hautaamiseen: mitä koukkupolviset ja pää alaspäin
| |
− | olevat ihmishahmot viestivät kalliomaalauksissa? Ottakaa selvää muinaisesta hautauskulttuurista, esimerkiksi
| |
− | punamultahaudoista ja polttohautauksesta. Jo neandertalilaiset hautasivat vainajansa ja antoivat heille mukaan eväitä,
| |
− | aseita ja muita tavaroita. Hautauksissa käytettiin myös punamultaa, jolla vainaja osittain tai kokonaan peitettiin. Punainen
| |
− | oli veren ja elämän väri, ja punamullan uskottiin ehkä vähentävän kuoleman valtaa.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | === Äidinkieli ja kirjallisuus ===
| |
− |
| |
− | Harjoitelkaa luovaa kirjoittamista kalliomaalauksesta tai keraamisesta esineestä. Kun on tutustuttu siihen elämäntapaan,
| |
− | joka vallitsi kalliomaalausten tekoaikana, voidaan kirjoittaa esineestä tai maalauksesta tarina, jonka kontekstina on
| |
− | maalauksen tai esineen tekijöiden elämäntapa, elinpaikka ja elämän ajankohta. Voitte myös ottaa lähtökohdaksi jonkin
| |
− | muun vanhan esineen. Kysykää esineeltä kysymyksiä ja vastatkaa niihin ottamalla selvää esineen historiasta.
| |
− |
| |
− | [[Category:Astuvansalmi 5. luokka]]
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |