Luokka:Kaupunkikeskus
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
(→TAULUKKOHARJOITUS) |
(→ALLA) |
||
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
== ALLA == | == ALLA == | ||
− | + | <br /> | |
+ | {| border=2 | ||
+ | !colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" style="width:80px" bgcolor=ffdead| Lämmittely | ||
+ | | align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| 12 nuolta | ||
+ | | align="center" style="width:140px" bgcolor=lightblue| 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | ||
+ | | align="center" style="width:350px" bgcolor=lightblue| 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Alkukierros | ||
+ | | align="center" bgcolor=ffdead| 10 nuolta | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Jatkokierros | ||
+ | | align="center" bgcolor=ffdead| 12 nuolta | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | ||
+ | | align="center" bgcolor=ffdead| 13 nuolta | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Välierä | ||
+ | | align="center" bgcolor=ffdead| 14 nuolta | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Finaali | ||
+ | | align="center" bgcolor=ffdead| 15 nuolta | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | ||
+ | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa | ||
+ | |} | ||
YLLÄ | YLLÄ | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Versio 27. marraskuuta 2012 kello 13.51
| ||
| ||
|
| ||
| ||
|
Sisällysluettelo |
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||||
---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
ALLA
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||||
---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
YLLÄ
| ||
| ||
|
Proto
pas ka kampe la le ntäminen
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.