Luokka:Kaupunkikeskus
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
(→Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut) |
(→ALLA) |
||
Rivi 176: | Rivi 176: | ||
{|border = 1 | {|border = 1 | ||
+ | !colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | ||
+ | | align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 13 nuolta | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="150" | ||
+ | |align=right width="57%"| 12 x 7 + 1 x 4 ||width="33%"| = 88 | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | ||
+ | | align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 13 nuolta | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="150" | ||
+ | |align=right width="57%"| 12 x 7 + 1 x 4 ||width="33%"| = 88 | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | ||
+ | | align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 13 nuolta | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="150" | ||
+ | |align=right width="57%"| 12 x 7 + 1 x 4 ||width="33%"| = 88 | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
| align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | ||
| align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 13 nuolta | | align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 13 nuolta |
Versio 27. marraskuuta 2012 kello 14.44
| ||
| ||
|
| ||
| ||
|
Sisällysluettelo |
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||||
---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
ALLA
!colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
YLLÄ
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Välierä | 14 nuolta |
| |||||
Finaali | 15 nuolta |
|
|
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Välierä | 14 nuolta |
| |||||
Finaali | 15 nuolta |
|
|
Proto
pas ka kampe la le ntäminen
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.