|
|
Rivi 84: |
Rivi 84: |
| | | |
| == ALLA == | | == ALLA == |
− | !colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| |
− | <br />
| |
− | {| border=2
| |
− | |-
| |
− | | align="left" style="width:80px" bgcolor=ffdead| Lämmittely
| |
− | | align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| 12 nuolta
| |
− | | align="center" style="width:140px" bgcolor=lightblue| 11 x 3 + 1 x 2 = 35
| |
− | | align="center" style="width:350px" bgcolor=lightblue| 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Alkukierros
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 10 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 x 4 + 3 x 3 = 37
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Jatkokierros
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 12 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 x 5 + 1 x 3 = 58
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 13 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 x 7 + 1 x 4 = 88
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Välierä
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 14 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 x 9 + 6 x 4 = 96
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Finaali
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 15 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 x 7 + 5 x 6 = 100
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa
| |
− | |}
| |
| | | |
− |
| |
− | YLLÄ
| |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| | | |
| | | |