Matematiikka
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
(→Kolikkotehtävä) |
(→Kolikkotehtävä) |
||
| Rivi 93: | Rivi 93: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
!colspan=7 align="center" style="background:#E0E0E0; color:black; height:35px" | Kolikkotehtävän vastaukset | !colspan=7 align="center" style="background:#E0E0E0; color:black; height:35px" | Kolikkotehtävän vastaukset | ||
| − | |- | + | |- style="height:35px" |
! align="center" style="width:150px" bgcolor=#40E0D0| Haukan rahat | ! align="center" style="width:150px" bgcolor=#40E0D0| Haukan rahat | ||
| rowspan=9 style="width:30px" bgcolor=silver| | | rowspan=9 style="width:30px" bgcolor=silver| | ||
Versio 28. marraskuuta 2012 kello 10.51
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämmittely | 12 nuolta |
|
| ||||
| Alkukierros | 10 nuolta |
|
| ||||
| Jatkokierros | 12 nuolta |
|
| ||||
| Puolivälierä | 13 nuolta |
|
| ||||
| Välierä | 14 nuolta |
|
| ||||
| Finaali | 15 nuolta |
|
| ||||
Kilpitehtävä
- Pyöreä 20 osumaa
- Suorakaide 25 osumaa
- Vinoneliö 30 osumaa
- 20+25=45
- 25+30=55
- 20+30=50
Kolikkotehtävä
| Kolikkotehtävän vastaukset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukan rahat | Päivin rahat | Toivon rahat | Ilon rahat | |||
| 19 kolikkoa | 46 kolikkoa | 36 kolikkoa | 82 kolikkoa | |||
| 4 x 4 + 3 = 19 | 4 x 11 + 2 = 46 | 5 x 7 + 1 = 36 | 4 x 20 + 2 = 82 | |||
| 5 x 3 + 4 = 19 | 5 x 9 + 1 = 46 | 6 x 6 = 36 | 6 x 13 + 4 = 82 | |||
| 7 x 5 + 1 = 36 | 7 x 11 + 5 = 82 | |||||