Rautakausi Matematiikkatehtävien vastaukset
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Jousiammunta vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | Jousiammunta vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | | Lämmittely || 12 nuolta|| 11*3+1*2=35 || 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | ||
| + | |- | ||
| + | | Alkukierros || 10 nuolta|| 7*4+3*3=37 || Esimerkki | ||
| + | |- | ||
| + | | Jatkokierros || 12 nuolta|| 11*5+1*3=58 || Esimerkki | ||
| + | |- | ||
| + | | Puolivälierä || 13 nuolta|| 12*7+1*4=88 || Esimerkki | ||
| + | |- | ||
| + | | Välierä|| 14 nuolta|| 8*9+6*4=96 || Esimerkki | ||
| + | |- | ||
| + | | Finaali|| 15 nuolta|| 10*7+5*6=100 || Esimerkki | ||
| + | |} | ||
Versio 23. lokakuuta 2012 kello 13.45
Rautakausi - Matematiikkatehtävien vastaukset
Jousiammunta vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| Lämmittely | 12 nuolta | 11*3+1*2=35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
| Alkukierros | 10 nuolta | 7*4+3*3=37 | Esimerkki |
| Jatkokierros | 12 nuolta | 11*5+1*3=58 | Esimerkki |
| Puolivälierä | 13 nuolta | 12*7+1*4=88 | Esimerkki |
| Välierä | 14 nuolta | 8*9+6*4=96 | Esimerkki |
| Finaali | 15 nuolta | 10*7+5*6=100 | Esimerkki |