Sota-ajan maatalouden erikoispiirteitä
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <br /> | ||
+ | Sota-ajan maatalouden erikoispiirteitä: | ||
+ | |||
+ | * maatalousväestö joutui luovuttamaan tuotteensa yleiseen kulutukseen paljon alle hintojen, joita niistä vapailla markkinoilla olisi saanut | ||
+ | * valtiovalta auttoi osaltaan asiaa mahdollistamalla sijais- ja vastikeluovutuksen vuonna 1942 | ||
+ | * vuosina 1940-1941 peltoala pieneni (alueluovutukset) | ||
+ | * leipäviljan, kauran ja perunan alat supistuivat sodan aikana noin 15-20 % | ||
+ | * sotavuosina leipäviljasato oli noin 60-65 % vuosien 1937-1938 keskimääräisestä sadosta | ||
+ | * perunasato suhteellisen korkea paitsi vuosina 1941 ja 1944 | ||
+ | * kaurasato 2/3, samoin heinäsato | ||
+ | * hevosten ja lampaiden lukumäärä supistui | ||
+ | * siipikarjan ja sikojen luku laski noin 40 % | ||
+ | * nautakarjan luku vajaat 13 % alhaisempi kuin normaalisti | ||
+ | * meijerivoin tuotanto supistui puoleen | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
© Internetix/Mikkeli-seura/Heikki Myyryläinen 1998 | © Internetix/Mikkeli-seura/Heikki Myyryläinen 1998 | ||
− | + | <br /> | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Taloushistoriaa]] | [[Category:Taloushistoriaa]] |
Versio 5. maaliskuuta 2013 kello 10.04
Sota-ajan maatalouden erikoispiirteitä:
- maatalousväestö joutui luovuttamaan tuotteensa yleiseen kulutukseen paljon alle hintojen, joita niistä vapailla markkinoilla olisi saanut
- valtiovalta auttoi osaltaan asiaa mahdollistamalla sijais- ja vastikeluovutuksen vuonna 1942
- vuosina 1940-1941 peltoala pieneni (alueluovutukset)
- leipäviljan, kauran ja perunan alat supistuivat sodan aikana noin 15-20 %
- sotavuosina leipäviljasato oli noin 60-65 % vuosien 1937-1938 keskimääräisestä sadosta
- perunasato suhteellisen korkea paitsi vuosina 1941 ja 1944
- kaurasato 2/3, samoin heinäsato
- hevosten ja lampaiden lukumäärä supistui
- siipikarjan ja sikojen luku laski noin 40 %
- nautakarjan luku vajaat 13 % alhaisempi kuin normaalisti
- meijerivoin tuotanto supistui puoleen
© Internetix/Mikkeli-seura/Heikki Myyryläinen 1998