Luokka:Museot ja Valokuvakeskus
(→Opettajalle) |
|||
(Näytettyjen versioiden välissä on 48 versiota, jotka ovat 2 eri käyttäjän tekemiä.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Rivi 6: | Rivi 5: | ||
Alakoulu esim. 5. lk | Alakoulu esim. 5. lk | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Toimintamalli museon näyttelyyn tutustumiseksi. | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Historia | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ==== Opettajalle ==== | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <big><big>TULOSSA PIAN</big></big> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
=== Suur-Savon museo === | === Suur-Savon museo === | ||
− | Alakoulu esim. 5. lk | + | Alakoulu esim. 5. lk. |
+ | <br /> | ||
+ | Toimintamalli ja pedagoginen ratkaisu alakoululuokan vierailulle Suur-Savon museoon, sisältää esitehtävät ja jälkikäsittelyt. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Kotiseututietous, historia käsityöt. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ==== Opettajalle ==== | ||
+ | Museokäynnin rakenne voi olla esim. 20 min oppaan johdolla ja loput oppilaiden omaa työskentelyä. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Taustatiedot / pohjustus: | ||
+ | <br /> | ||
+ | [http://www.mikkeli.fi/palvelut/suur-savon-museo Suur-Savon museo] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [http://www2.mikkeli.fi/fi/museot/03_suursavon_museo/topnavi/05_rautakausi/index-8.htm Rautakausi Savossa] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Ennen museokäyntiä: | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Tuohijalkineen valmistaminen -video''' | ||
+ | {{#ev:youtube|GF9KZWrmD2o}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Keskustelua siitä, miten omavaraistaloudessa lähes kaikki tarve-esineet tehtiin itse. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Ryhmän jakaminen ennen museokäyntiä pareihin nopeuttaa toimintaan kiinnipääsyä museolla. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Museolle oppilaille mukaan: | ||
+ | * kynät | ||
+ | * vihkot | ||
+ | * kamerat | ||
+ | * älypuhelimet/ipadit (QR-koodisovellus) | ||
+ | <br /> | ||
+ | Ideoita käynnin jälkeen koululla toteutettavaksi: | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Pareittain suunniteltu ja luokalle esitetty draamakeskustelu otsikolla: ”Metsästämään/Kalastamaan | ||
+ | lähdössä” Sen ideana on, että isäntä on lähdössä parin päivän kalastus/metsästysreissulle ja emäntä | ||
+ | varmistelee isännältä, että kaikki tarvittava Metsästys-/Kalastusreissulle on mukana. Tulee kerratuksi | ||
+ | esineistöä, ja mietittyä sitä mitä parin päivän reissulla ylipäätään tarvitsisi mukana olla. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Muinaispuku/Palokellotehtävän kokemusten perusteella opettaja kertoo historiallisen tiedon luonteesta ja | ||
+ | siitä, kuinka historian tieto on vain tutkijoiden monien eri lähteiden perusteella koostama ns. paras | ||
+ | näkemys. Esimerkiksi Mikkelin muinaispuku on rekonstruoitu ajan vaatetietämyksen, kangaskaistaleiden ja | ||
+ | korujäänteiden perusteella. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Vanhan ajan polkupyörällä ajaminen -video''' | ||
+ | {{#ev:youtube|xYBGDPjDVQs}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Rautakausi Etelä-Savossa nettisivut | ||
+ | http://www2.mikkeli.fi/fi/museot/03_suursavon_museo/topnavi/05_rautakausi/index-8.htm | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Voin kirnuaminen -video''' | ||
+ | {{#ev:youtube|D_lypAGwn0k}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Muinaispukuun liittyvät tekstit | ||
+ | <br /> | ||
+ | [http://www.mikkeli.fi/fi/museot/03_suursavon_museo/index Mikkelin seudun muinaispuku] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [http://www2.mikkeli.fi/fi/museot/03_suursavon_museo/topnavi/05_rautakausi/puvut.htm Rautakauden puvut] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Isien työt-videot soveltuvin osin | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Haaparuuhen synty -video''' | ||
+ | {{#ev:youtube|azI7K8yPWeE}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Mankelointi -video''' (mykkäfilmi) | ||
+ | {{#ev:youtube|x_G-QnY5_-s}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Kaskeaminen''' | ||
+ | {{#ev:youtube|nmZYo9jk4TI}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{#ev:youtube|IaJtNwXWoDU}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | TN opetusideat | ||
+ | <br /> | ||
+ | Pärepihdin valmistaminen metallista takomalla(esim. muistilapputelineeksi tms.) | ||
+ | Kynäpurkin (sisämitta esim 10 cm x 10 cm x 10cm) valmistaminen perunakapan tapaan esim. tappi- tai sormiliitoksin. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==== [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/3/3a/OPE-Museot-ja-Valokuvakeskus-Suur-savon-museo-QR-koodit.pdf QR-koodit] ==== | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==== [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/6/61/OPE-Museot-ja-Valokuvakeskus-Suur-Savon-museo-Tehtavia.pdf Tehtävät] ==== | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === Taidemuseo === | ||
+ | Taidemuseolla on kattavat paketit kiinteisiin näyttelyihin ja kehitystyötä vaihtuvien näyttelyjen kanssa tehdään. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Rivi 17: | Rivi 134: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Valokuvakeskus == | == Valokuvakeskus == | ||
+ | Alakoulu / yläkoulu 5-9 lk | ||
+ | <br /> | ||
+ | Tehtäviä museon vakituisiin näyttelyihin sekä yleisiä kuvan tulkinnan tehtäviä vaihtuvaan näyttelyyn. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Tehtävät sovellettavissa sekä alakouluun, että yläkouluun. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Historia ja yhteiskuntaoppi, äidinkieli, kuvataide, biologia ja maantieto | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | === Opettajalle === | ||
+ | Valokuvakeskuksen pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä voi ja kannattaa hyödyntää monipuolisesti opetuksessa. Tässä tehtäväpaketissa on vinkkejä eri oppiaineisiin. | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Oppiaineet, joissa ainakin valokuvakeskuksen näyttelyitä voidaan hyödyntää: | ||
+ | * Historia | ||
+ | * Yhteiskuntaoppi | ||
+ | * Äidinkieli ja kirjallisuus | ||
+ | * Kuvataiteet | ||
+ | * Biologia ja maantiede | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | === Tehtävät === | ||
+ | [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/d/dd/OPE-Museot-_ja_Valokuvakeskus-Valokuvakeskus_Tehtavia-Ilmakuvat_Mikkelista.pdf Ilmakuvat Mikkelistä] -pysyväisnäyttely | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/a/a7/OPE-Museot-_ja_Valokuvakeskus-Valokuvakeskus_Tehtavia-Lansi-Savon_kuvat.pdf Länsi-Savon kuvat] -pysyväisnäyttely | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Opetus]] | [[Category:Opetus]] |
Nykyinen versio 29. lokakuuta 2014 kello 08.40
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Museot
[muokkaa] Päämajamuseo
Alakoulu esim. 5. lk
Toimintamalli museon näyttelyyn tutustumiseksi.
Historia
[muokkaa] Opettajalle
TULOSSA PIAN
[muokkaa] Suur-Savon museo
Alakoulu esim. 5. lk.
Toimintamalli ja pedagoginen ratkaisu alakoululuokan vierailulle Suur-Savon museoon, sisältää esitehtävät ja jälkikäsittelyt.
Kotiseututietous, historia käsityöt.
[muokkaa] Opettajalle
Museokäynnin rakenne voi olla esim. 20 min oppaan johdolla ja loput oppilaiden omaa työskentelyä.
Taustatiedot / pohjustus:
Suur-Savon museo
Rautakausi Savossa
Ennen museokäyntiä:
Tuohijalkineen valmistaminen -video
Keskustelua siitä, miten omavaraistaloudessa lähes kaikki tarve-esineet tehtiin itse.
Ryhmän jakaminen ennen museokäyntiä pareihin nopeuttaa toimintaan kiinnipääsyä museolla.
Museolle oppilaille mukaan:
- kynät
- vihkot
- kamerat
- älypuhelimet/ipadit (QR-koodisovellus)
Ideoita käynnin jälkeen koululla toteutettavaksi:
Pareittain suunniteltu ja luokalle esitetty draamakeskustelu otsikolla: ”Metsästämään/Kalastamaan
lähdössä” Sen ideana on, että isäntä on lähdössä parin päivän kalastus/metsästysreissulle ja emäntä
varmistelee isännältä, että kaikki tarvittava Metsästys-/Kalastusreissulle on mukana. Tulee kerratuksi
esineistöä, ja mietittyä sitä mitä parin päivän reissulla ylipäätään tarvitsisi mukana olla.
Muinaispuku/Palokellotehtävän kokemusten perusteella opettaja kertoo historiallisen tiedon luonteesta ja
siitä, kuinka historian tieto on vain tutkijoiden monien eri lähteiden perusteella koostama ns. paras
näkemys. Esimerkiksi Mikkelin muinaispuku on rekonstruoitu ajan vaatetietämyksen, kangaskaistaleiden ja
korujäänteiden perusteella.
Vanhan ajan polkupyörällä ajaminen -video
Rautakausi Etelä-Savossa nettisivut
http://www2.mikkeli.fi/fi/museot/03_suursavon_museo/topnavi/05_rautakausi/index-8.htm
Voin kirnuaminen -video
Muinaispukuun liittyvät tekstit
Mikkelin seudun muinaispuku
Rautakauden puvut
Isien työt-videot soveltuvin osin
Haaparuuhen synty -video
Mankelointi -video (mykkäfilmi)
Kaskeaminen
TN opetusideat
Pärepihdin valmistaminen metallista takomalla(esim. muistilapputelineeksi tms.)
Kynäpurkin (sisämitta esim 10 cm x 10 cm x 10cm) valmistaminen perunakapan tapaan esim. tappi- tai sormiliitoksin.
[muokkaa] QR-koodit
[muokkaa] Tehtävät
[muokkaa] Taidemuseo
Taidemuseolla on kattavat paketit kiinteisiin näyttelyihin ja kehitystyötä vaihtuvien näyttelyjen kanssa tehdään.
[muokkaa] Valokuvakeskus
Alakoulu / yläkoulu 5-9 lk
Tehtäviä museon vakituisiin näyttelyihin sekä yleisiä kuvan tulkinnan tehtäviä vaihtuvaan näyttelyyn.
Tehtävät sovellettavissa sekä alakouluun, että yläkouluun.
Historia ja yhteiskuntaoppi, äidinkieli, kuvataide, biologia ja maantieto
[muokkaa] Opettajalle
Valokuvakeskuksen pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä voi ja kannattaa hyödyntää monipuolisesti opetuksessa. Tässä tehtäväpaketissa on vinkkejä eri oppiaineisiin.
Oppiaineet, joissa ainakin valokuvakeskuksen näyttelyitä voidaan hyödyntää:
- Historia
- Yhteiskuntaoppi
- Äidinkieli ja kirjallisuus
- Kuvataiteet
- Biologia ja maantiede
[muokkaa] Tehtävät
Ilmakuvat Mikkelistä -pysyväisnäyttely
Länsi-Savon kuvat -pysyväisnäyttely
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.