|
|
(Näytettyjen versioiden välissä on 159 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | <br />
| |
− | {|border = 1
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="200"
| |
− | |align=right width="70%"| 432 ||width="30%"| .1
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"
| |
− | |align=right width="70%"| 43 ||width="30%"| .21
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"
| |
− | |align=right width="70%"| 4 ||width="30%"| .321
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
| | | |
− | {|border = 1
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="200"
| |
− | |align=right width="70%"| 432 ||width="30%"| .1
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"
| |
− | |align=right width="70%"| 43 ||width="30%"| .21
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"
| |
− | |align=right width="70%"| 4 ||width="30%"| .321
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | == Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut ==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | {| border=2
| |
− | !colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| |
− | |-
| |
− | | align="left" style="width:80px" bgcolor=ffdead| Lämmittely
| |
− | | align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| 12 nuolta
| |
− | | align="center" style="width:140px" bgcolor=lightblue| 11 x 3 + 1 x 2 = 35
| |
− | | align="center" style="width:350px" bgcolor=lightblue| 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Alkukierros
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 10 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 x 4 + 3 x 3 = 37
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Jatkokierros
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 12 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 x 5 + 1 x 3 = 58
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 13 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 x 7 + 1 x 4 = 88
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Välierä
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 14 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 x 9 + 6 x 4 = 96
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Finaali
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 15 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 x 7 + 5 x 6 = 100
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
− | == ALLA ==
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | {| border=1
| |
− | !colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| |
− | |-
| |
− | | align="left" style="width:80px" bgcolor=ffdead| Lämmittely
| |
− | | align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| 12 nuolta
| |
− | | align="center" style="width:140px" bgcolor=lightblue| 11 x 3 + 1 x 2 = 35
| |
− | | align="center" style="width:350px" bgcolor=lightblue| 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Alkukierros
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 10 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 x 4 + 3 x 3 = 37
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Jatkokierros
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 12 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 x 5 + 1 x 3 = 58
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 13 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 x 7 + 1 x 4 = 88
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Välierä
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 14 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 x 9 + 6 x 4 = 96
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa
| |
− | |-
| |
− | | align="left" bgcolor=ffdead| Finaali
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| 15 nuolta
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 x 7 + 5 x 6 = 100
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | YLLÄ
| |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border = 1
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="200"
| |
− | |align=right width="70%"| 432 ||width="30%"| .1
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"
| |
− | |align=right width="70%"| 43 ||width="30%"| .21
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {|cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"
| |
− | |align=right width="70%"| 4 ||width="30%"| .321
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | == Proto ==
| |
− | <blockquote>
| |
− | {| cellpadding=0 cellspacing=0
| |
− | |align=right| pas || ka
| |
− | |-
| |
− | |align=right| kampe || la
| |
− | |-
| |
− | |align=right| le || ntäminen
| |
− | |}
| |
− | </blockquote>
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | == Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | Lämmittely || 12 nuolta || 11 x 3 + 1 x 2 = 35 || 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma
| |
− | |-
| |
− | | Alkukierros || 10 nuolta || 7 x 4 + 3 x 3 = 37 ||
| |
− | |-
| |
− | | Jatkokierros || 12 nuolta || 11 x 5 + 1 x 3 = 58 ||
| |
− | |-
| |
− | | Puolivälierä || 13 nuolta || 12 x 7 + 1 x 4 = 88 ||
| |
− | |-
| |
− | | Välierä || 14 nuolta || 8 x 9 + 6 x 4 = 96 ||
| |
− | |-
| |
− | | Finaali || 15 nuolta || 10 x 7 + 5 x 6 = 100 ||
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | == TAULUKKOHARJOITUS ==
| |
− | <br />
| |
− | {| border=2
| |
− | !colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| KÄYTTÄJÄTUNNUKSET
| |
− | |-
| |
− | ! colspan=2 align="center" bgcolor=ffdead| Oppilaat
| |
− | | rowspan=9 style="width:30px" bgcolor=silver|
| |
− | ! colspan=2 align="center" bgcolor=lightblue| Opettajat
| |
− | |-
| |
− | ! align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| Tunnus
| |
− | ! align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| Salasana
| |
− | ! align="center" style="width:80px" bgcolor=lightblue| Tunnus
| |
− | ! align="center" style="width:80px" bgcolor=lightblue| Salasana
| |
− | |-
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| oppilas1
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| munster1
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| opettaja
| |
− | | align="center" bgcolor=lightblue| kasarmi
| |
− | |-
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| oppilas2
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| munster2
| |
− | | colspan=3 rowspan=9 bgcolor=lightblue|
| |
− | |-
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| oppilas3
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| munster3
| |
− | |-
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| ...
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| ...
| |
− | |-
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| ...
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| ...
| |
− | |-
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| ...
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| ...
| |
− | |-
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| oppilas15
| |
− | | align="center" bgcolor=ffdead| munster15
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| border=2
| |
− | !colspan=5 align="center" bgcolor=blue| Käyttäjätunnukset
| |
− | |-
| |
− | ! colspan=2 align="center"| Oppilaat
| |
− | | rowspan=9 style="width:30px"|
| |
− | ! colspan=2 align="center"| Opettajat
| |
− | |-
| |
− | | align="center" style="width:80px" bgcolor=blue| Tunnukset
| |
− | | align="center" style="width:80px" bgcolor=blue| Salasanat
| |
− | | align="center" style="width:80px" bgcolor=blue| Tunnus
| |
− | | align="center" style="width:80px" bgcolor=blue| Salasana
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| oppilas1
| |
− | | align="center"| munster1
| |
− | | align="center"| opettaja
| |
− | | align="center"| kasarmi
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| oppilas2
| |
− | | align="center"| munster2
| |
− | | colspan=3 rowspan=9|
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| oppilas3
| |
− | | align="center"| munster3
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| ...
| |
− | | align="center"| ...
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| ...
| |
− | | align="center"| ...
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| ...
| |
− | | align="center"| ...
| |
− | |-
| |
− | | align="center"| oppilas15
| |
− | | align="center"| munster15
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | TÄMÄ LUOKKA VOIDAAN POISTAA JARI MÄÄTÄN LUVALLA JA PYYNNÖSTÄ
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | s-posti: jari.maatta@wippies.fi
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | GSM: 046 662 7759
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Käyttäjä:SeutuSisalto2|SeutuSisalto2]] ([[Keskustelu käyttäjästä:SeutuSisalto2|keskustelu]]) 26. marraskuuta 2012 kello 10.34 (EET)
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Category:Opetus]]
| |