|
|
(Näytettyjen versioiden välissä on 5 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | === Toteutettavissa esim. kahden liikuntakerran aikana Urheilupuistossa. ===
| |
− | <br />
| |
| | | |
− | '''Toteutustapa 1:'''
| |
− | Miten pärjään 1900-luvun alun olympiavoittajan tuloksille?
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Toteutustapa 2:'''
| |
− | Kilpailu, jossa lasketaan sijapisteet, vähiten sijapisteitä viiden lajin jälkeen kerännyt
| |
− | voittaa.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Lajit:'''
| |
− | pituushyppy, keihäänheitto, 200m juoksu, kiekonheitto, 1500 m juoksu
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | '''Eeron tulokset olympiavoittovuodelta 1920:'''
| |
− |
| |
− | pituushyppy 6,63 m
| |
− |
| |
− | keihäänheitto 54,67 m
| |
− |
| |
− | 200 m juoksu 23,0 s
| |
− |
| |
− | kiekonheitto 34,64 m
| |
− |
| |
− | 1500 m juoksu 4.40,2
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Opettajan taustatietopaketti Eero Lehtosesta ==
| |
− |
| |
− | Mikkelissä 1898 syntynyt Eero Lehtonen voitti viisiottelun olympiakultaa kahdesti peräkkäin: 1920
| |
− | Antwerpenissä ja 1924 Pariisissa. Tällä saavutuksella hän on paitsi kautta aikojen menestynein
| |
− | mikkeliläislähtöinen urheilija, myös maailman ainoa kaksinkertainen viisiottelun olympiavoittaja.
| |
− | Viisiotteluun sisältyi [http://fi.wikipedia.org/wiki/Pituushyppy pituushyppy], keihäänheitto, 200 metrin juoksu, kiekonheitto ja 1 500
| |
− | metrin juoksu. Laji alkoi 1920-luvun lopulla jäädä kymmenottelun jalkoihin, eikä se enää ollut
| |
− | olympialajina 1928 Amsterdamissa. Niinpä Lehtosenkin olympiaura päättyi Pariisiin.
| |
− |
| |
− | Lehtonen alkoi saavuttaa mainetta teini-iässä, kun hän voitti useita Mikkelin piirinmestaruuksia
| |
− | pituushypyssä ja muissakin moniottelulajeissa. 1910-luvun lopulla alkoi varsinaisesti tapahtua:
| |
− | 1917 ja 1918 hän saavutti viisiottelun SM-hopeaa ja 1919 kultaa. Näiden välissä hän pääsi
| |
− | ylioppilaaksi Mikkelin Yhteiskoulusta sekä osallistui kansalaissotaan. Vuonna 1920 tulikin sitten
| |
− | jättipotti: voitettuaan jälleen viisiottelun Suomen mestaruuden ja mm. hypättyään ensimmäisenä
| |
− | suomalaisena pituutta yli seitsemän metriä Lehtonen lähetettiin Antwerpenin olympialaisiin, missä
| |
− | hän voitti kultaa odottamattoman suurella erolla kanssakilpailijoihinsa.
| |
− |
| |
− | Antwerpenin olympialaisissa 66-henkinen joukkueemme edusti ensimmäistä kertaa itsenäistä
| |
− | Suomea. Menestys oli huippuluokkaa: Suomi oli mitalitaulukossa viidentenä saavutettuaan mm.
| |
− | 15 kultaa. Paitsi menestys, myös urheilijoiden olosuhteet olivat kovasti erilaiset kuin nykyään.
| |
− | Joukkue kärsi pahasti merisairaudesta matkatessaan Antwerpeniin s/s Oihonna –laivalla kovassa
| |
− | myrskyssä. Maskottinaan heillä oli mukana karhu, jonka oli kielloista huolimatta järjestänyt
| |
− | laivaan uimahyppääjä Kalle Kainuvaara. Perillä karhu pääsi välillä karkuunkin, ja se myytiin lopulta
| |
− | läheiseen eläintarhaan.
| |
− |
| |
− | 20-luvulla ei tunnettu myöskään verryttelyasuja, eikä koko verryttely-termiä. Lämmittelyä
| |
− | kutsuttiin hissutteluksi, joka tehtiin tavallisissa prässihousuissa. Pariisin olympialaisiin 1924
| |
− | Lehtonen muun joukkueen mukana oli saanut verryttelyä varten uimareiden käyttämät kylpyviitat,
| |
− | jotka näyttivät varsin koomisilta. Viitat eivät kuitenkaan haitanneet menoa. Lehtonen otti kultaa
| |
− | vakuuttavasti, vaikka olikin välillä keskittynyt metsänhoitajan opintoihin ja töihin, ja panostanut
| |
− | vasta olympiavuonna yksinomaan harjoitteluun. Tuohon aikaan urheilijat eivät olleetkaan
| |
− | täyspäiväisiä ammattilaisia kuten nykyään. Rahoitus ja olosuhteet olivat erittäin vaatimattomia.
| |
− |
| |
− | Pitkän työuran metsänhoidossa tehnyt Eero Lehtonen kuoli Helsingissä 1959. Eero Lehtosen
| |
− | muistokisoja on vietetty monesti Urheilupuistossa, mihin hänelle pystytettiin vuonna 1984 Panu
| |
− | Patomäen veistämä patsas. Patsasta kutsuttiin paljastamisen aikoihin ”viileäksi savolaiseksi”.
| |
− | Liekö tällä tekemistä sen kanssa, että Lehtosta pidettiin hyvähermoisena ja tasaisena suurkisojen
| |
− | miehenä.
| |
− |
| |
− | [[Category:Eero Lehtosen 5-ottelu]]
| |