|
|
(Näytettyjen versioiden välissä on 19 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | {|border = 1
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
| | | |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1562'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | Savon vaakunaa kannettiin Kustaa Vaasan hautajaisissa 1561, jolloin se nähtävästi oli uusi. Ensimmäinen säilynyt kuva Savon maakuntavaakunasta on vuodelta 1562. Kuvassa on sinisessä kentässä viistossa oikealle kultainen käsijousi, jossa on viritetty hopeajänne. Jousessa on nuoli, jonka varsi on kultaa, mutta kärki ja sulitettu pyrstö hopeaa. Kilven päällä on kruunu. Vaakunan tunnuskuva tarkoittaa maakunnan merkitystä rajanpuolustukselle.
| |
− | <br /><br />
| |
− | Kustaa Vaasan hautamuistomerkkiin Upsalan tuomiokirkossa on kuvattu mm. silloisten herttuakuntien vaakunat. Savon vaakunaa muistomerkkiin ei ole kuvattu, luultavasti siitä syystä, että kuningas Eerik XIV laski Savon heraldisesti katsoen kreivikunnaksi. Vaakunan alkuperäisen kuvan löytää Pariisin kansalliskirjastossa säilytettävästä käsikirjoituksesta.
| |
− | <br /><br />
| |
− | '''Lähteet:'''
| |
− |
| |
− | Pirinen, Kauko, Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617. Kustannuskiila Oy. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1982. s. 49.
| |
− |
| |
− | Rancken, A. W. - Pirinen, Kauko, Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1949. s. 66.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Savon kreivikunta-1562.jpg|thumb|left|Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1562]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1581 (?)'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | Savon ensimmäisestä tunnetusta maakuntavaakunasta tämä eroaa siinä, että jousen ja nuolen suunta on käännetty kilven kantajan kannalta katsottuna vasemmalle. Syynä on se, että heraldiikan sääntöjen mukaan tämä on aina liikkeen suunta. Lisäksi tässä vaakunassa on musta kenttä ja jousen jänne on jätetty pois. Kilven yllä oleva kruunu on myös erilainen kuin vuoden 1562 vaakunassa. Jousi ja nuoli ovat kultaa, kuten aikaisemmassakin vaakunassa. Savon kreivikunnan vaakuna on kuvattuna Laurentius Petrin kronikassa, jota säilytetään Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa. Kronikka on luultavasti vuodelta 1581.
| |
− | <br /><br />
| |
− | '''Lähteet:'''
| |
− |
| |
− | Pirinen, Kauko, Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617. Kustannuskiila Oy. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1982. s. 49.
| |
− |
| |
− | Rancken, A. W. - Pirinen, Kauko, Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1949. s. 66.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Savon_kreivikunta-1581.jpg|thumb|left|Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1581 (?)]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''Savon maakuntavaakuna'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | Näihin päiviin saakka Savon maakuntavaakuna on yksinkertaisuutensa ja selväpiirteisyytensä vuoksi säilynyt verraten muuttumattomana aikojen halki. Savon vaakuna selitetään seuraavasti: Mustassa kentässä viistossa kultainen käsijousi. Jousessa on nuoli, jonka varsi on kultaa, mutta kärki ja sulitettu pyrstö hopeaa. Kilven kantajan kannalta jousi ja nuoli suuntautuvat vasemmalle. Kreivikunnan arvoa vaakunassa osoittaa arvokruunu, jossa näkyy kahdeksan helmeä kruununkehällä ja kolme helmeä sen yläpuolella, yksi keskellä ja yksi kummankin uloimman näkyvissä olevan helmen päällä.
| |
− | <br /><br />
| |
− | '''Lähteet:'''
| |
− |
| |
− | Pirinen, Kauko, Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617. Kustannuskiila Oy. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1982. s. 49.
| |
− |
| |
− | Rancken, A. W. - Pirinen, Kauko, Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1949. s. 66.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Savon_maakuntavaakuna.jpg|thumb|left|Savon maakuntavaakuna]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''Etelä-Savon maakuntavaakuna'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | Viime aikoina on eteläsavolaisilla ja pohjoissavolaisilla ollut erimielisyyksiä siitä, millaiset maakuntavaakunat niiden tulisi saada. Pohjois-Savon liitto otti ensimmäisenä historiallisen Savon vaakunan omaksi vaakunakseen. Etelä-Savon maakuntaliiton mukaan myös eteläsavolaisilla on täysi oikeus käyttää Savon vaakunaa pohjana omassa vaakunassaan.
| |
− | <br /><br />
| |
− | Pohjois-Savon ja Etelä-Savon vaakunat eroavat ainoastaan siinä, että niiden jousen suunta on erilainen: Pohjois-Savon vaakunassa jousen suunta on vasemmalle yläviistoon ja Etelä-Savon vaakunassa oikealle yläviistoon. Etelä-Savon vaakunassa on mustalla pohjalla kultainen jousi. Nuolen terävä kärki ja sulka sekä jousen jänne ovat hopeisia. Vanha kreivikunnan arvoa osoittava kruunu on jätetty pois.
| |
− | <br /><br />
| |
− | '''Lähde:'''
| |
− |
| |
− | Länsi-Savo 11.6.1997.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Etela-Savon_maakuntavaakuna.jpg|thumb|left|Etelä-Savon maakuntavaakuna]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''VAAKUNAOTSIKKO'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | LÄHTEET
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:KUVATIEDOSTONIMI|thumb|left|KUVATEKSTI]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''VAAKUNAOTSIKKO'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | LÄHTEET
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:KUVATIEDOSTONIMI|thumb|left|KUVATEKSTI]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''VAAKUNAOTSIKKO'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | LÄHTEET
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:KUVATIEDOSTONIMI|thumb|left|KUVATEKSTI]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''VAAKUNAOTSIKKO'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | LÄHTEET
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:KUVATIEDOSTONIMI|thumb|left|KUVATEKSTI]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''VAAKUNAOTSIKKO'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | LÄHTEET
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:KUVATIEDOSTONIMI|thumb|left|KUVATEKSTI]]
| |
− | ----
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" |
| |
− | <br />
| |
− | <center>'''VAAKUNAOTSIKKO'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | TEKSTIKAPPALE
| |
− | <br /><br />
| |
− | LÄHTEET
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:KUVATIEDOSTONIMI|thumb|left|KUVATEKSTI]]
| |
− | ----
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border = 1
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFF284"
| |
− |
| |
− | | width="860" | <center>'''VARAKOPIO'''</center>
| |
− | <br />
| |
− | Savon vaakunaa kannettiin Kustaa Vaasan hautajaisissa 1561, jolloin se nähtävästi oli uusi. Ensimmäinen säilynyt kuva Savon maakuntavaakunasta on vuodelta 1562. Kuvassa on sinisessä kentässä viistossa oikealle kultainen käsijousi, jossa on viritetty hopeajänne. Jousessa on nuoli, jonka varsi on kultaa, mutta kärki ja sulitettu pyrstö hopeaa. Kilven päällä on kruunu. Vaakunan tunnuskuva tarkoittaa maakunnan merkitystä rajanpuolustukselle.
| |
− | <br /><br />
| |
− | Kustaa Vaasan hautamuistomerkkiin Upsalan tuomiokirkossa on kuvattu mm. silloisten herttuakuntien vaakunat. Savon vaakunaa muistomerkkiin ei ole kuvattu, luultavasti siitä syystä, että kuningas Eerik XIV laski Savon heraldisesti katsoen kreivikunnaksi. Vaakunan alkuperäisen kuvan löytää Pariisin kansalliskirjastossa säilytettävästä käsikirjoituksesta.
| |
− |
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Savon kreivikunta-1562.jpg|thumb|left|Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1562]]
| |
− | |-style="height:100px" bgcolor="FFD984"
| |
− | |
| |
− | | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Savon kreivikunta-1562.jpg|thumb|left|Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1562]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border = 1
| |
− | |-style="height:300px" align="center" bgcolor="FFF284"
| |
− | | width="860" | X
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Savon kreivikunta-1562.jpg|thumb|left|Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1562]]
| |
− | |-
| |
− | | width="860" | X
| |
− | | width=220px | [[Tiedosto:MIKHIS-Vaakuna-Savon kreivikunta-1562.jpg|thumb|left|Savon kreivikunnan vaakuna vuodelta 1562]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | {| style="width:80%; height:500px" border="1"
| |
− | |- style="height:300px"
| |
− | | style="width:60%| aaa
| |
− | | style="width:20%| def
| |
− | |- style="height:300px"
| |
− | | aaa
| |
− | | def
| |
− | |- style="height:300px"
| |
− | | aaa
| |
− | | def
| |
− | |}
| |