Tärkeitä tapahtumia Suomen historiassa
(Näytettyjen versioiden välissä on 10 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
'''Noin 10 000 eKr.''' | '''Noin 10 000 eKr.''' | ||
− | + | * sulavan jään reuna oli nykyisen Suomen etelärannikon kohdalla. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 8000 eKr.''' | '''Noin 8000 eKr.''' | ||
− | + | * jään reuna oli Salpausselkien kohdalla. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 7000-4200 eKr.''' | '''Noin 7000-4200 eKr.''' | ||
− | + | * vanhempi (esikeraaminen) kivikausi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 6500-4200 eKr.''' | '''Noin 6500-4200 eKr.''' | ||
− | + | * Suomusjärven kulttuuri. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 4000-2000 eKr.''' | '''Noin 4000-2000 eKr.''' | ||
− | + | * kampakeraaminen aika. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 1500-500 eKr.''' | '''Noin 1500-500 eKr.''' | ||
− | + | * pronssikausi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 500 eKr.-1300 jKr.''' | '''Noin 500 eKr.-1300 jKr.''' | ||
− | + | * rautakausi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 800-1000''' | '''Noin 800-1000''' | ||
− | + | * viikinkiretket. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 1000''' | '''Noin 1000''' | ||
− | + | * kristinusko voittaa Novgorodissa ja Pohjoismaissa. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 1050-1150/1300''' | '''Noin 1050-1150/1300''' | ||
− | + | * ristiretkiaika. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1155''' | '''1155''' | ||
− | + | * ruotsalaisten ensimmäinen ristiretki Suomeen vanhan tutkimuksen mukaan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1164''' | '''1164''' | ||
− | + | * perustettiin Upsalan piispanistuin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1227''' | '''1227''' | ||
− | + | * Novgorodin ruhtinas Jaroslav II pakotti Karjalassa väestöä kasteelle. | |
− | + | * Suomen vanhimman kaupungin, Turun, oletettu perustamisvuosi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1238/39 tai 1258-59''' | '''1238/39 tai 1258-59''' | ||
− | + | * ns. toinen eli Birger-jaarlin ristiretki Hämeeseen. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Noin 1250''' | '''Noin 1250''' | ||
− | + | * ensimmäinen luostari (dominikaaninen) perustettiin Suomeen. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1277''' | '''1277''' | ||
− | + | * pirkkalaiset saivat yksinoikeuden lappalaisten verottamiseen. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1293''' | '''1293''' | ||
− | + | * Ruotsin marski Tyrgils Knuutinpoika teki Suomen suuntaan kolmannen ristiretken, valloitti Karjalan ja perusti Viipurin linnan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1323''' | '''1323''' | ||
− | + | * Ruotsin ja Novgorodin välinen rauhankirja allekirjoitettiin Pähkinäsaaressa 12.8. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1344''' | '''1344''' | ||
− | + | * Suomesta käytettiin ensi kerran nimeä Österlandia (Itämaa). | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1347''' | '''1347''' | ||
− | + | * maanlaki, ensimmäinen yhtenäinen kirjoitettu laki Ruotsissa. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1362''' | '''1362''' | ||
− | + | * suomalaiset saivat oikeuden osallistua Ruotsin kuninkaanvaaliin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1397-1521''' | '''1397-1521''' | ||
− | + | * pohjoismainen Kalmarin unioni. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1412-52''' | '''1412-52''' | ||
− | + | * Maunu II Tavast Turun piispana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1435''' | '''1435''' | ||
− | + | * Ruotsissa kutsuttiin ensi kertaa porvareita ja talonpoikia valtiopäiville Arbogaan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1480''' | '''1480''' | ||
− | + | * Iivana III yhdisti Venäjän. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1496-97''' | '''1496-97''' | ||
− | + | * nk. vanha viha. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1520''' | '''1520''' | ||
− | + | * Tukholman verilöyly. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1523-1560''' | '''1523-1560''' | ||
− | + | * Kustaa Vaasa Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1527''' | '''1527''' | ||
− | + | * Västeråsin valtiopäivillä vakiinnutettiin uskonpuhdistus. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1543''' | '''1543''' | ||
− | + | * ilmestyi Tukholmassa Mikael Agricolan ABC-kiria. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1544''' | '''1544''' | ||
− | + | * kuninkuus tuli Ruotsissa perinnölliseksi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1548''' | '''1548''' | ||
− | + | * ilmestyi Mikael Agricolan suomentama Uusi testamentti (Se Wsi Testamenti). | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1550''' | '''1550''' | ||
− | + | * perustettiin Helsinki. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1554''' | '''1554''' | ||
− | + | * Suomi jaettiin kahteen hiippakuntaan: Turku ja Viipuri. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1555-1557''' | '''1555-1557''' | ||
− | + | * sota Venäjää vastaan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1556-63''' | '''1556-63''' | ||
− | + | * Juhana Suomen herttuna. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1560-68''' | '''1560-68''' | ||
− | + | * Eerik XIV Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1568-94''' | '''1568-94''' | ||
− | + | * Juhana III Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1570-1595''' | '''1570-1595''' | ||
− | + | * ns. pitkä viha, 25-vuotinen sota Venäjän kanssa. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1593''' | '''1593''' | ||
− | + | * luterilaisuudesta tuli Upsalassa valtakunnan uskonto. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1594-99''' | '''1594-99''' | ||
− | + | * katolinen Sigismund Ruotsin kuninkaana. Unioni Puolan kanssa. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1595''' | '''1595''' | ||
− | + | * Täyssinän rauha Suomen ja Venäjän kesken. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1596-1597''' | '''1596-1597''' | ||
− | + | * nuijasota. Klaus Fleming toimi Suomen käskynhaltijana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1599-1617''' | '''1599-1617''' | ||
− | + | * Venäjän sota. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1611-32''' | '''1611-32''' | ||
− | + | * Kustaa II Adolf Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1614''' | '''1614''' | ||
− | + | * Suomen kaupungit jaettiin tapuli- ja maakaupunkeihin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1617''' | '''1617''' | ||
− | + | * Stolbovan rauha (Savosta tuli sisämaan maakunta). | |
− | + | * Säädettiin valtiopäiväjärjestys. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1623''' | '''1623''' | ||
− | + | perustettiin Turun hovioikeus. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1632-54''' | '''1632-54''' | ||
− | + | * Kristiina Ruotsin kuningattarena. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1634''' | '''1634''' | ||
− | + | * säädettiin Ruotsin valtakunnan hallitusmuoto, jonka mukaan Suomi jaettiin viiteen lääniin. | |
− | + | <br /> | |
− | Suomi jaettiin viiteen lääniin. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1637-40 ja 1648-51''' | '''1637-40 ja 1648-51''' | ||
− | + | * Pietari Brahe Suomen kenraalikuvernöörinä. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1638''' | '''1638''' | ||
− | + | * järjestettiin Suomen postilaitos. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1640''' | '''1640''' | ||
− | + | * Turun akatemia perustettiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1642''' | '''1642''' | ||
− | + | * koko Raamattu ilmestyi Suomeksi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1654-60''' | '''1654-60''' | ||
− | + | * Kaarle X Kustaa Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1660-97''' | '''1660-97''' | ||
− | + | * Kaarle XI Kustaa Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1682''' | '''1682''' | ||
− | + | * Ruotsin säädyt tunnustivat kuninkaan yksinvaltiuden. | |
− | + | * Ison reduktion mukaisesti myös Suomessa peruutettiin kaikki kreivi- ja vapaaherrakunnat ja muut suuremmat läänitykset. | |
− | + | * Ruotujakolaitos perustettiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1686''' | '''1686''' | ||
− | + | * vahvistettiin kirkkolaki. Se oli voimassa vuoteen 1869. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1695-97''' | '''1695-97''' | ||
− | + | * suurten katovuosien aikana noin kolmasosa Suomen kansasta menehtyi nälkään ja sairauksiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1697-1718''' | '''1697-1718''' | ||
− | + | * Kaarle XII Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1700-21''' | '''1700-21''' | ||
− | + | * suuri Pohjan sota. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1709''' | '''1709''' | ||
− | + | Pultavan tappio. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1710-21''' | '''1710-21''' | ||
− | + | * isoviha. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1719-72''' | '''1719-72''' | ||
− | + | * vapauden aika. Hallitusmuodossa kumottiin itsevaltius 1719. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1721''' | '''1721''' | ||
− | + | * Uudenkaupungin rauha. Ruotsin suurvalta-aseman loppu. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1723''' | '''1723''' | ||
− | + | * säädettiin uusi valtiopäiväjärjestys. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1734''' | '''1734''' | ||
− | + | * valtakunnan yleinen laki. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1741-43''' | '''1741-43''' | ||
− | + | * hattujen sota. Elisabetin manifesti. Pikku viha. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1743''' | '''1743''' | ||
− | + | * Turun rauha. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1749''' | '''1749''' | ||
− | + | * tuomiokapitulit alkoivat hallituksen määräyksen mukaisesti pitää tarkkaa väestötilastoa valtakunnan taulustolaitosta varten (ensimmäisenä maailmassa). | |
− | + | * Suomenlinnan rakentaminen aloitettiin Augistin Ehrensvärdin johdolla. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1753''' | '''1753''' | ||
− | + | * Ruotsin valtakunnassa otettiin käyttöön gregoriaaninen kalenteri. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1757''' | '''1757''' | ||
− | + | * Ruotsissa annettiin isojakoasetus. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1765''' | '''1765''' | ||
− | + | * Anders Chydenius julkaisi ruotsiksi kirjasen Kansallinen voitto. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1771''' | '''1771''' | ||
− | + | * alkoi ilmestyä Suomen ensimmäinen sanomalehti Tidningar utgifne av et Sällskap i Åbo. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1771-92''' | '''1771-92''' | ||
− | + | * Kustaa III Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1772''' | '''1772''' | ||
− | + | * Kustaa III:n vallankaappaus. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1775''' | '''1775''' | ||
− | + | * läänijako uusittiin ja läänien luku määrättiin kuudeksi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1775''' | '''1775''' | ||
− | + | * Suomea varten säädettiin oma isojakoasetus. | |
− | + | * Antti Lizeliuksen toimittama ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti alkoi ilmestyä, mutta lakkasi jo seuraavana vuonna. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1780''' | '''1780''' | ||
− | + | * eversti Yrjö Maunu Sprengtporten erosi Ruotsin armeijasta ja keskittyi itsenäisyysajattelun kehittelyyn. Hän siirtyi Venäjälle 1786. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1788-90''' | '''1788-90''' | ||
− | + | * käytiin Kustaan sota Venäjää vastaan. Sen aikana esiintyi oppositioryhmä Anjalan liitto. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1789''' | '''1789''' | ||
− | + | * valtiopäivillä tuomittiin Anjalan miehet ja hyväksyttiin Yhdistys- ja vakuuskirja. | |
− | + | * Ruotsi-Suomen joukot saivat voiton Porrassalmella ja Ruotsinsalmen meritaistelussa. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1792-1809''' | '''1792-1809''' | ||
− | + | * Kustaa IV Adolf Ruotsin kuninkaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1797''' | '''1797''' | ||
− | + | * perustettiin Suomen talousseura. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1808''' | '''1808''' | ||
− | + | * alkaneessa Suomen sodassa venäläiset valloittivat vuoden loppuun mennessä koko Suomen. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1809''' | '''1809''' | ||
− | + | * Porvoon valtiopäivillä (25.3.-19.7.) Venäjän keisari antoi Suomelle autonomian. | |
− | + | * Haminan rauha 17.9. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1809-1825''' | '''1809-1825''' | ||
− | + | * Aleksanteri I Suomen suuriruhtinaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1811''' | '''1811''' | ||
− | + | * perustettiin Vaihetus-, Laina- ja Depositioni-konttori, josta myöhemmin tuli Suomen Pankki. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1812''' | '''1812''' | ||
− | + | * Vanha Suomi liitettiin Viipurin lääninä muun Suomen yhteyteen. | |
− | + | * Helsingistä tehtiin Suomen pääkaupunki. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1816''' | '''1816''' | ||
− | + | * hallituskonseljin nimeksi tuli Keisarillinen Suomen Senaatti. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1822''' | '''1822''' | ||
− | + | * tulevat suurmiehet Elias Lönnrot, J.L. Runeberg ja J.V. Snellman kirjoittautuivat Turun akatemiaan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1825-55''' | '''1825-55''' | ||
− | + | * Nikolai I Suomen suuriruhtinaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1827''' | '''1827''' | ||
− | + | * Turku paloi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1828''' | '''1828''' | ||
− | + | * yliopisto siirrettiin Turusta Helsinkiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1831''' | '''1831''' | ||
− | + | * uusi läänijako. Maa jaettiin kahdeksaan lääniin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1831''' | '''1831''' | ||
− | + | * perustettiin Suomen Kirjallisuuden Seura. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1835''' | '''1835''' | ||
− | + | * ilmestyi Kalevalan ensimmäinen laitos. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1840''' | '''1840''' | ||
− | + | * Ruotsin raha poistettiin liikenteestä ja hopearuplasta tuli ainoa käypä maksuväline. | |
− | + | * Perustettiin Mustialan maatalousopisto. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1843''' | '''1843''' | ||
− | + | * annettiin uusi koulujärjestys. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1844-1846''' | '''1844-1846''' | ||
− | + | * ilmestyi Snellmanin sanomalehti Saima. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1848''' | '''1848''' | ||
− | + | * Maamme-laulu laulettiin ensi kerran ylioppilaiden Kukan päivän juhlassa. | |
− | + | * J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat ilmestyivät. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1854''' | '''1854''' | ||
− | + | * perustettiin ruotuväkipataljoonat (tarkk'ampujapataljoonat) | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1854 ja 1855''' | '''1854 ja 1855''' | ||
− | + | * Krimin sodan aikana, englantilais-ranskalainen laivasto kävi pommittamassa Suomen rannikoita (Oolannin sota). | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1855-81''' | '''1855-81''' | ||
− | + | * Aleksanteri II Suomen suuriruhtinaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1856''' | '''1856''' | ||
− | + | * Saimaan kanava valmistui. | |
− | + | * Suomi sai ensimmäiset postimerkit. | |
− | + | * Koulujärjestys mahdollisti suomen käytön opetuskielenä. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1857''' | '''1857''' | ||
− | + | * sallittiin höyrysahojen perustaminen. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1858''' | '''1858''' | ||
− | + | * ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu perustettiin Jyväskylään. | |
− | + | * Ensimmäiset suomenkieliset väitöskirjat julkaistiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1859''' | '''1859''' | ||
− | + | * sallittiin kaupankäynti maaseudulla. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1860''' | '''1860''' | ||
− | + | * Suomi sai oman rahan, 100 penniin jakautuvan markan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1862''' | '''1862''' | ||
− | + | * Helsingin-Hämeenlinnan rata valmistui. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1863''' | '''1863''' | ||
− | + | * Helsingin valtiopäivät aloittivat perustuslaillisen hallituskauden. | |
− | + | * Kieliasetuksella suomen kielestä tuli ruotsin kanssa tasaveroinen virkakielenä. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1865''' | '''1865''' | ||
− | + | * asetus kunnallisesta itsehallinnosta maaseudulla. | |
− | + | * Snellmanin ansiosta markka sidottiin hopeaan ja irrotettiin siten ruplasta. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1866''' | '''1866''' | ||
− | + | * kansakouluasetus. | |
− | + | * Viinan kotitarvepoltto kiellettiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1867''' | '''1867''' | ||
− | + | * ruotujakolaitos lakkautettiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1867-68''' | '''1867-68''' | ||
− | + | * viimeiset suuret nälkävuodet. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1868''' | '''1868''' | ||
− | + | * ammattikuntalaitos lakkautettiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1869''' | '''1869''' | ||
− | + | * uusi valtiopäiväjärjestys. | |
− | + | * Uusi kirkkolaki säädettiin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1870''' | '''1870''' | ||
− | + | * Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ilmestyi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1872''' | '''1872''' | ||
− | + | * annettiin koulujärjestys, jonka viimeiset säädökset kumottiin 1983 annetuissa ja 1985 voimaan astuneissa koululaeissa. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1873''' | '''1873''' | ||
− | + | * asetus kunnallisesta itsehallinnosta. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1874''' | '''1874''' | ||
− | + | * asetus ylioppilastutkinnosta. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1877''' | '''1877''' | ||
− | + | * Suomen markka siirtyi kultakantaan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1877-1878''' | '''1877-1878''' | ||
− | + | * Suomen kaarti osallistui Turkin sotaan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1878''' | '''1878''' | ||
− | + | * asevelvollisuuslaki. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1879''' | '''1879''' | ||
− | + | * täydellinen elinkeinovapaus. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1881-94''' | '''1881-94''' | ||
− | + | * Aleksanteri III Suomen suuriruhtinaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1890''' | '''1890''' | ||
− | + | * Suomen postilaitos alistettiin (postimanifesti) Venäjän viranomaisten johtoon. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1894-1917''' | '''1894-1917''' | ||
− | + | * Nikolai II Suomen suuriruhtinaana. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1898''' | '''1898''' | ||
− | + | * piirijakoasetus velvoitti maalaiskunnat perustamaan kansakouluja. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1898-1905''' | '''1898-1905''' | ||
− | + | * ensimmäinen sortokausi | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1898''' | '''1898''' | ||
− | + | * Nikolai Bobrikov määrättiin Suomen kenraalikuvernööriksi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1899''' | '''1899''' | ||
− | + | * Nikolai II vahvisti helmikuun manifestin. | |
− | + | * Suomessa kerättiin suuri adressi, jossa oli 522 931 nimeä, mutta keisari ei ottanut sitä vienyttä lähetyskuntaa vastaan. | |
− | + | * Nikolai II ei ottanut vastaan myöskään eurooppalaisten kulttuurielämän edustajien Suomen puolesta viemää "kulttuuriadressia". | |
− | + | * Kansakoulujen perustamispakko maaseudulle. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1900''' | '''1900''' | ||
− | + | * venäjän kieli määrättiin kielimanifestilla eräitten virastojen virkakieleksi. | |
− | + | * Postimerkit muutettiin venäläisiksi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1901''' | '''1901''' | ||
− | + | * hallitsija antoi uuden asevelvollisuuslain, jonka mukaan suomalaisia olisi voitu käyttää Suomen rajojen ulkopuolella. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1902''' | '''1902''' | ||
− | + | * suomalaiset aloittivat kutsuntalakot. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1904''' | '''1904''' | ||
− | + | * Eugen Schauman ampui Bobrikovin. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1905''' | '''1905''' | ||
− | + | * Suomessa aloitettiin suurlakko venäläisen esimerkin mukaan. | |
− | + | * Hallitsija peruutti lainvastaiset asetuksensa marraskuun manifestilla. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1906''' | '''1906''' | ||
− | + | * hallitsija vahvisti valtiopäiväjärjestyksen, jonka mukaan kansanedustuslaitokseksi tuli yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittu eduskunta. | |
− | + | * 100 000 suomalaista vaihtoi sukunimensä. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1907''' | '''1907''' | ||
− | + | * ensimmäinen kotimainen elokuva Salaviinan polttajat esitettiin Helsingissä. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1908-1917''' | '''1908-1917''' | ||
− | + | * toinen sortokausi. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1908''' | '''1908''' | ||
− | + | * hallitsija muutti Suomen asiain esittelyjärjestystä. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1909''' | '''1909''' | ||
− | + | * maanvuokra-asetus. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1910''' | '''1910''' | ||
− | + | * Venäjän duuma hyväksyi ehdotuksen yleisvaltakunnallisen lainsäädännön ulottamisesta Suomeen. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1912''' | '''1912''' | ||
− | + | * venäläiset saivat yhdenvertaisuuslailla Suomessa samat oikeudet kuin suomalaisilla oli. | |
− | + | * Tukholman olympialaisissa Hannes Kolehmainen "juoksi Suomen maailmankartalle". | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1914''' | '''1914''' | ||
− | + | * Suomen venäläistämisohjelma tuli julkisuuteen. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1916''' | '''1916''' | ||
− | + | * alkoi jääkäriliike. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1917''' | '''1917''' | ||
− | + | * Venäjän väliaikainen hallitus peruutti maaliskuun manifestilla laittomuudet. | |
− | + | * Eduskunta hyväksyi valtalain, minkä jälkeen Venäjän väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan. | |
− | + | * Yleiseen äänioikeuteen perustuva kunnallislaki ja kahdeksan tunnin työaikalaki säädettiin. | |
− | + | * Suurlakko marraskuussa. | |
− | + | * Suomi julistautui Svinhufvudin senaatin esityksestä itsenäiseksi 6.12. | |
− | + | * Venäjän neuvostohallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden 31.12. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1918''' | '''1918''' | ||
− | + | * sisällissodassa Mannerheimin johtamat hallituksen joukot voittivat punakaartit. | |
− | + | * Svinhufvud nimitettiin valtionhoitajaksi. | |
− | + | * Suomen kuninkaaksi valittiin Hessenin prinssi Friedrich Karl, mutta jo samana vuonna hän ilmoitti luopuvansa asemasta. | |
− | + | * Mannerheim nimitettiin valtionhoitajaksi Svinhufvudin sijaan. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1919''' | '''1919''' | ||
− | + | * tasavaltainen hallitusmuoto säädettiin. Se viritti laajan uudistustyön. | |
− | + | * Ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Kaarlo Juho Ståhlberg. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1920''' | '''1920''' | ||
− | + | * annettiin Ahvenanmaan itsehallintolaki. | |
− | + | * Suomi liittyi Kansainliittoon. | |
− | + | * Neuvosto-Venäjän kanssa solmittiin Tarton rauha; Suomi sai Petsamon. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1921''' | '''1921''' | ||
− | + | * annettiin oppivelvollisuuslaki. | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
'''1922''' | '''1922''' | ||
