Matematiikka
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
(→Kolikkotehtävä) |
(→Kolikkotehtävä) |
||
Rivi 103: | Rivi 103: | ||
|- style="height:25px" | |- style="height:25px" | ||
| align="center" bgcolor=#e9eaec| 19 kolikkoa | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 19 kolikkoa | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 46 kolikkoa |
| align="center" bgcolor=#e9eaec| 36 kolikkoa | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 36 kolikkoa | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 82 kolikkoa |
|- style="height:25px" | |- style="height:25px" | ||
| align="center" bgcolor=#e9eaec| 4 x 4 + 3 = 19 | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 4 x 4 + 3 = 19 | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 4 x 11 + 2 = 46 |
| align="center" bgcolor=#e9eaec| 5 x 7 + 1 = 36 | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 5 x 7 + 1 = 36 | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 4 x 20 + 2 = 82 |
|- style="height:25px" | |- style="height:25px" | ||
| align="center" bgcolor=#e9eaec| 5 x 3 + 4 = 19 | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 5 x 3 + 4 = 19 | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 5 x 9 + 1 = 46 |
| align="center" bgcolor=#e9eaec| 6 x 6 = 36 | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 6 x 6 = 36 | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 6 x 13 + 4 = 82 |
|- style="height:25px" | |- style="height:25px" | ||
| align="center" bgcolor=#e9eaec| - | | align="center" bgcolor=#e9eaec| - | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| - |
| align="center" bgcolor=#e9eaec| 7 x 5 + 1 = 36 | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 7 x 5 + 1 = 36 | ||
− | | align="center" bgcolor=# | + | | align="center" bgcolor=#e9eaec| 7 x 11 + 5 = 82 |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Rautakausi 5. lk.]] | [[Category:Rautakausi 5. lk.]] |
Nykyinen versio 13. maaliskuuta 2013 kello 13.17
[muokkaa] Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta |
|
| ||||
Alkukierros | 10 nuolta |
|
| ||||
Jatkokierros | 12 nuolta |
|
| ||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
|
| ||||
Välierä | 14 nuolta |
|
| ||||
Finaali | 15 nuolta |
|
|
[muokkaa] Kilpitehtävä
- Pyöreä 20 osumaa
- Suorakaide 25 osumaa
- Vinoneliö 30 osumaa
- 20+25=45
- 25+30=55
- 20+30=50
[muokkaa] Kolikkotehtävä
Kolikkotehtävän vastaukset | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haukan rahat | Päivin rahat | Toivon rahat | Ilon rahat | |||
19 kolikkoa | 46 kolikkoa | 36 kolikkoa | 82 kolikkoa | |||
4 x 4 + 3 = 19 | 4 x 11 + 2 = 46 | 5 x 7 + 1 = 36 | 4 x 20 + 2 = 82 | |||
5 x 3 + 4 = 19 | 5 x 9 + 1 = 46 | 6 x 6 = 36 | 6 x 13 + 4 = 82 | |||
- | - | 7 x 5 + 1 = 36 | 7 x 11 + 5 = 82 |