Luokka:Kaupunkikeskus
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
(→ALLA) |
(→ALLA) |
||
Rivi 128: | Rivi 128: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | align="left" width="200" bgcolor=ffdead| | + | | align="left" width="200" bgcolor=ffdead| Lämmittely |
− | | align="center" width="200" bgcolor=ffdead| | + | | align="center" width="200" bgcolor=ffdead| 12 nuolta |
| | | | ||
{|cellpadding=3 cellspacing=0 width="200" | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="200" | ||
− | |align=right width="57%"| | + | |align=right width="57%"| 11 x 3 + 1 x 2 ||width="33%"| = 35 |
|} | |} | ||
| | | | ||
{|cellpadding=3 cellspacing=0 width="350" | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="350" | ||
− | |align=right width="57%"| | + | |align=right width="57%"| 11 ||width="33%"| = kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | | align="left" bgcolor=ffdead| | + | | align="left" bgcolor=ffdead| Alkukierros |
| align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 15 nuolta | | align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 15 nuolta | ||
| | | | ||
Rivi 150: | Rivi 150: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | | align="left" bgcolor=ffdead| | + | | align="left" bgcolor=ffdead| Jatkokierros |
| align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 15 nuolta | | align="center" width="100" bgcolor=ffdead| 15 nuolta | ||
| | | |
Versio 27. marraskuuta 2012 kello 14.51
| ||
| ||
|
| ||
| ||
|
Sisällysluettelo |
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||||
---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
ALLA
!colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
YLLÄ
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta |
|
| ||||
Alkukierros | 15 nuolta |
|
| ||||
Jatkokierros | 15 nuolta |
|
| ||||
Finaali | 15 nuolta |
|
| ||||
Finaali | 15 nuolta |
|
| ||||
Finaali | 15 nuolta |
|
|
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
| |||||
Välierä | 14 nuolta |
| |||||
Finaali | 15 nuolta |
|
|
Proto
pas ka kampe la le ntäminen
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.