Luokka:Ö SeutuSisalto2:n HIEKKALAATIKKO
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
|} | |} | ||
+ | == HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH == | ||
+ | {|border = 1 | ||
+ | |-style="height:35px" | ||
+ | !colspan=4 align="center" style="background:#E0E0E0; color:black" | Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||
+ | |- style="background:#FFDD00" | ||
+ | | align="left" width="100" | Lämmittely | ||
+ | | align="center" width="100" | 12 nuolta | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="200" | ||
+ | |align=right width="57%"| 11 x 3 + 1 x 2 ||width="33%"| = 35 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="400" | ||
+ | |align=right width="10%"| 11 ||width="76%"| kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | ||
+ | |} | ||
+ | |- style="background:#FFEE00" | ||
+ | | align="left" | Alkukierros | ||
+ | | align="center" | 10 nuolta | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="100%" | ||
+ | |align=right width="57%"| 7 x 4 + 3 x 3 ||width="33%"| = 37 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="100%" | ||
+ | |align=right width="10%"| 7 ||width="76%"| kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa | ||
+ | |} | ||
+ | |- style="background:#FFFF00" | ||
+ | | align="left" | Jatkokierros | ||
+ | | align="center" | 12 nuolta] | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="100%" | ||
+ | |align=right width="57%"| 11 x 5 + 1 x 3 ||width="33%"| = 58 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {|cellpadding=3 cellspacing=0 width="100%" | ||
+ | |align=right width="10%"| 11 ||width="76%"| kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
− | + | == VVVVVVVVVVVVVVVVVV == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- |
Versio 30. marraskuuta 2012 kello 09.22
Solu 1, rivi 1 | Solu 2, rivi 1 |
Solu 1, rivi 2 | Solu 2, rivi 2 |
Biologia | Astuvansalmi | Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 |
Englanti | Mainos kotikunnasta 3 | ||
Biologia | Vuosiluokat 1-4 |
Biologia | Astuvansalmi | Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 |
Englanti | Mainos kotikunnasta 3 |
Biologia | Vuosiluokat 1-4 |
Sisällysluettelo |
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta |
|
| ||||
Alkukierros | 10 nuolta |
|
| ||||
Jatkokierros | 12 nuolta] |
|
|
VVVVVVVVVVVVVVVVVV
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta |
|
| ||||
Alkukierros | 10 nuolta |
|
| ||||
Jatkokierros | 12 nuolta] |
|
|
12 | kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma |
|- style="background:#88FF00" | align="left" | Välierä | align="center" | 14 nuolta |
8 x 9 + 6 x 4 | = 96 |
|
8 | kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa |
|- style="background:#00FF00" | align="left" | Finaali | align="center" | 15 nuolta |
10 x 7 + 5 x 6 | = 100 |
|
10 | kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
|}
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta |
|
| ||||
Alkukierros | 10 nuolta |
|
| ||||
Jatkokierros | 12 nuolta |
|
| ||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
|
| ||||
Välierä | 14 nuolta |
|
| ||||
Finaali | 15 nuolta |
|
|
| ||
| ||
|
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||||
---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | 7 kpl 4 pisteen osumaa ja kolme kpl 3 pisteen osumaa | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | 11 kpl 5 pisteen osumaa ja yksi 3 pisteen osuma | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | 12 kpl 7 pisteen osumaa ja yksi 4 pisteen osuma | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | 8 kpl 9 pisteen osumaa ja kuusi kpl 4 pisteen osumaa | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | 10 kpl 7 pisteen osumaa ja viisi kpl 6 pisteen osumaa |
ALLA
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta |
|
| ||||
Alkukierros | 10 nuolta |
|
| ||||
Jatkokierros | 12 nuolta |
|
| ||||
Puolivälierä | 13 nuolta |
|
| ||||
Välierä | 14 nuolta |
|
| ||||
Finaali | 15 nuolta |
|
|
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta |
|
|
Proto
pas ka kampe la le ntäminen
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.