Luokka:Ö SeutuSisalto2:n HIEKKALAATIKKO
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
Rivi 44: | Rivi 44: | ||
| '''Kotiseututietous'''||Kouluympäristön tutkimus ||Museot ja Valokuvakeskus||- | | '''Kotiseututietous'''||Kouluympäristön tutkimus ||Museot ja Valokuvakeskus||- | ||
|-style="background:#FF97E8"<!--Kotitalous ALKAA--> | |-style="background:#FF97E8"<!--Kotitalous ALKAA--> | ||
− | | '''Kotitalous'''||Astuvansalmi ( 5. lk.)||Etelä-Savon kartanot||Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | + | | '''Kotitalous'''||Astuvansalmi ( 5. lk.)||Etelä-Savon kartanot ( ak / yk )||Vuosiluokat ( 1-4 lk.) |
|-style="background:#FFE920"<!--Käsityöt ALKAA--> | |-style="background:#FFE920"<!--Käsityöt ALKAA--> | ||
| '''Käsityöt'''||Astuvansalmi ( 5. lk.)||Kaskiviljely||Maisema kertoo | | '''Käsityöt'''||Astuvansalmi ( 5. lk.)||Kaskiviljely||Maisema kertoo | ||
Rivi 86: | Rivi 86: | ||
| '''Yrittäjyyskasvatus'''||Mikkelin tori||Yrittäjähaastattelu||- | | '''Yrittäjyyskasvatus'''||Mikkelin tori||Yrittäjähaastattelu||- | ||
|-style="background:#FFE920"<!--Äidinkieli ALKAA--> | |-style="background:#FFE920"<!--Äidinkieli ALKAA--> | ||
− | | '''Äidinkieli'''||Astuvansalmi ( 5. lk.)||Etelä-Savon kartanot||K.A. Tavaststjerna | + | | '''Äidinkieli'''||Astuvansalmi ( 5. lk.)||Etelä-Savon kartanot ( ak / yk )||K.A. Tavaststjerna |
|-style="background:#FFE920" | |-style="background:#FFE920" | ||
| ||Kaskiviljely||Mikkelin tori||Museot ja Valokuvakeskus | | ||Kaskiviljely||Mikkelin tori||Museot ja Valokuvakeskus |
Versio 3. joulukuuta 2012 kello 10.52
seutu.wikimikkelin sisältämä opetusmateriaali OPPIAINEITTAIN / AIHEITTAIN | |||
Biologia | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Museot ja Valokuvakeskus | Rautakausi ( 5. lk.) |
Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | - | |
Englanti | Mainos kotikunnasta | - | - |
Filosofia | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | - |
Fysiikka / kemia | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | Rautakausi ( 5. lk.) |
Henkilöitä | Meikäläisiä myrskynsilmässä | Mikaeli ja Martti Talvela | Mikkeliin liittyviä henkilöitä |
Historia | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Citysuunnistus ( yk ) | Etelä-Savon kartanot ( ak / yk ) |
Historian tunneille tehtäviä | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Kasarmialue | |
Kaskiviljely | Kotiseutuprojekti | Kuusi kulmaa Mikkeliin | |
Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Maisema kertoo | Mikkelin tori | |
Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | |
Vanha hautausmaa | Veistoskierros | Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | |
Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | - | |
Kuvataide | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Citysuunnistus ( yk ) | Maisema kertoo |
Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | |
Rautakausi ( 5. lk.) | Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Veistoskierros | |
Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | - | |
Kotiseututietous | Kouluympäristön tutkimus | Museot ja Valokuvakeskus | - |
Kotitalous | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Etelä-Savon kartanot ( ak / yk ) | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) |
Käsityöt | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Kaskiviljely | Maisema kertoo |
Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | |
Liikunta | Citysuunnistus ( yk ) | Eero Lehtosen 5-ottelu ( 7. lk.) | Veistoskierros |
Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | |
Maantieto | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu |
Maisema kertoo | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Rautakausi ( 5. lk.) | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | |
Matematiikka | Maisema kertoo | Rautakausi ( 5. lk.) | Vanha hautausmaa |
Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | - | |
Musiikki | Rautakausi ( 5. lk.) | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - |
Oppilaanohjaus | Yrittäjähaastattelu | - | - |
Psykologia | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - | - |
Ruotsi | K.A. Tavaststjerna | Mainos kotikunnasta | - |
Terveystieto | Naiskuvia veistostaiteessa | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - |
Uskonto/et | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Kaskiviljely | Rautakausi ( 5. lk.) |
Tulevaisuus | Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | |
Yhteiskuntaoppi | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Mainos kotikunnasta |
Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | |
Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | Yrittäjähaastattelu | - | |
Yrittäjyyskasvatus | Mikkelin tori | Yrittäjähaastattelu | - |
Äidinkieli | Astuvansalmi ( 5. lk.) | Etelä-Savon kartanot ( ak / yk ) | K.A. Tavaststjerna |
Kaskiviljely | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Naiskuvia veistostaiteessa | Rautakausi ( 5. lk.) | Tulevaisuus | |
Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | Vuosiluokat ( 1-4 lk.) | - |
seutu.wikimikkelin sisältämä materiaali OPPIAINEITTAIN / AIHEITTAIN | |||
Biologia | Astuvansalmi | Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 |
Englanti | Mainos kotikunnasta | - | - |
Filosofia | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Fysiikka / kemia | Astuvansalmi | Vuosiluokat 1-4 | - |
Henkilöitä | Meikäläisiä myrskynsilmässä | Mikaeli ja Martti Talvela | Mikkeliin liittyviä henkilöitä |
Historia | Astuvansalmi | Citysuunnistus | Etelä-Savon kartanot |
Historian tunneille tehtäviä | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Kasarmialue | |
Kaskiviljely | Kotiseutuprojekti | Kuusi kulmaa Mikkeliin | |
Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Maisema kertoo | Mikkelin tori | |
Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | |
Vanha hautausmaa | Veistoskierros | Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - | |
Kuvataide | Astuvansalmi | Citysuunnistus | Maisema kertoo |
Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | |
Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Veistoskierros | Vuosiluokat 1-4 | |
Kotiseututietous | Kouluympäristön tutkimus | Museot ja Valokuvakeskus | - |
Kotitalous | Astuvansalmi | Etelä-Savon kartanot | Vuosiluokat 1-4 |
Käsityöt | Astuvansalmi | Kaskiviljely | Maisema kertoo |
Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Liikunta | Citysuunnistus | Eero Lehtosen 5-ottelu | Veistoskierros |
Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Maantieto | Astuvansalmi | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu |
Maisema kertoo | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - | |
Matematiikka | Maisema kertoo | Vanha hautausmaa | Vuosiluokat 1-4 |
Musiikki | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Oppilaanohjaus | Yrittäjähaastattelu | ||
Psykologia | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Ruotsi | K.A. Tavaststjerna | Mainos kotikunnasta | - |
Terveystieto | Naiskuvia veistostaiteessa | Vuosiluokat 1-4 | - |
Uskonto/et | Astuvansalmi | Kaskiviljely 4 | Tulevaisuus |
Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Yhteiskuntaoppi | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Mainos kotikunnasta |
Museot ja Valokuvakeskus | Tulevaisuus | Vuosiluokat 1-4 | |
Yrittäjähaastattelu | - | - | |
Yrittäjyyskasvatus | Mikkelin tori | Yrittäjähaastattelu | - |
Äidinkieli | Astuvansalmi | Etelä-Savon kartanot | K.A. Tavaststjerna |
Kaskiviljely | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - |
PROTO UUSIEN RIVIEN (oppiaineiden)TEKOON |-style="background:#FFDD00" | solu1||solu2 ||solu3 ||solu4
MALLI-PROTO
| align="center" bgcolor=blue |solu1|| bgcolor=green|solu2 || bgcolor=green|solu3 || bgcolor=green|solu4
MATERIAALI OPPIAINEITTAIN / AIHEITTAIN | |||
solu1 | solu2 | solu3 | solu4 |
solu1 | solu2 | solu3 | solu4 |
solu1 | solu2 | solu3 | solu4 |
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.