|
|
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | <big>Maisemaan liittyviä tehtäviä alakoulun 5-6-luokille.</big>
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <big>Oppiaineet maantieto, historia, matematiikka, kuvataide, käsityö.</big>
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | == Opettajalle ==
| |
| | | |
− | Soveltuu 5. – 6. –luokalle. Aihetta voidaan käsitellä eri oppiaineiden tunneilla tai järjestää erityinen päivä aihepiirin ympärille.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Paketissa on tehtäviä maantiedon, historian, matematiikan ja kuvataiteen/käsityön tunneille.
| |
− | <br />
| |
− | Pakettia kannattaa käyttää soveltaen siten, että valikoi ajankäytöllisesti ja ryhmälle sopivat tehtävät.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Teemaa tukeva vierailu voidaan tehdä [http://www.mikkelinvalokuvakeskus.fi/ Mikkelin valokuvakeskukseen], jossa on pysyvinä näyttelyinä vanhoja kuvia Mikkelistä sekä ilmakuvia Mikkelistä eri vuosikymmeniltä.
| |
− | <br />
| |
− | Samoin Kaupungin virastotalon 2. kerroksessa sijaitseva pienoismalli vuodelta 1938 sopii tämän kokonaisuuden yhteyteen vierailukohteena.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | :* Esitys – ilmakuvia Mikkelistä (maantieto)
| |
− | :* [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/c/c4/OPE-Maisema-kertoo-Alakoulu-Historian-tunti-ESITYS.pdf Esitys] historiantunnille
| |
− | :* Tehtävämonisteet oppilaille: [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/b/b0/OPE-Maisema-kertoo-Tehtavia-Historia.pdf Historia] [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/6/6b/OPE-Maisema-kertoo-Tehtavia-Maantieto.pdf Maantieto] [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/9/9d/OPE-Maisema-kertoo-Tehtavia-Matematiikka_Kasityot.pdf Matematiikka / käsityöt]
| |
− | :* Maisemia Mikkelistä vuodelta [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/c/c2/OPE-Maisema-kertoo-Alakoulu-Maisema-1867.jpg 1867] ja [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/a/a3/OPE-Maisema-kertoo-Alakoulu-Maisema-1873.jpg 1873]. (historian tunti)
| |
− | :* Savolainen maisema [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/8/86/OPE-Maisema-kertoo-Alakoulu-Maisema-1903.jpg 1903] (historian tunti)
| |
− | :* Asemakaava vuodelta [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/0/03/OPE-Maisema-kertoo-Alakoulu-Asemakaava-1841.jpg 1841](historian tunti)
| |
− | :* Mikkelin opaskartta vuodelta [http://seutu.wikimikkeli.fi/images/4/4c/OPE-Maisema-kertoo-Alakoulu-Opaskartta-1956.jpg 1956] (historian tunti)
| |
− | :* Oppiaineisiin löytyy lisää tehtäviä [http://www.tampere.fi/ekstrat/vapriikki/pmv/pmv1_o/index.html täältä].
| |
− | <br />
| |
− | Historiantunnilla tehtävä 2b voidaan toteuttaa myös keskusta-alueella. 2c ja 2d ovat tehtävinä lähellä toisiaan, joten kannattaa harkita tehdäänkö molemmat vai vain toinen.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Kuvataiteessa / käsitöissä rakennetaan pienoismalleja mittakaavassa 1:500 savolaisesta maalaismaisemasta.
| |
− | <br />
| |
− | Pienoismallit tehdään n. neljän oppilaan ryhmissä. Opettaja voi miettiä maastoon sekä tarkoitukseen parhaiten sopivan mittakaavan ja käyttää sitä.
| |
− | <br />
| |
− | Jos pienoismalli ei käsitteenä ole oppilaille tuttu, sitä voi verrata pikkuautoihin ja nukkeihin.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Tarvikeluettelo on tehtäväsivulla.
| |
− |
| |
− | :1. Ryhmä voi itse päättää onko kyseessä 1800-luku vai nykyaika.
| |
− | :
| |
− | :2. Ryhmä piirtää karttamallin A3-kokoiselle kartongille / pahville. Karttamallissa tulisi olla Etelä-Savolle tyypillisen maiseman elementtejä: vettä, mäkiä, kalliota, metsää, suota sekä peltoa.
| |
− | :
| |
− | :3. Rakennetaan pienoismallit esim. pahvista, paperimassasta ja muusta askartelumateriaalista. Joka tapauksessa opettaja voi itse päättää millaisia pienoismalleja valmistetaan.
| |
− | <br />
| |
− | Tarvitaan:
| |
− | :* Maantiedontunneille suunnistus ja maastokarttoja, mieluiten alueesta jolla koulu sijaitsee tai sen läheisyydestä.
| |
− | :* Maantiedon tunnille pesuvateja, kiviä, savensekaista hiekkaa, kastelukannuja, vettä.
| |
− | :* Historiantunnille uusia Mikkelin opaskarttoja / tai tietokoneita.
| |
− | :* Matematiikan tunnille karttoja.
| |
− | :* Kuvataide / käsityö tunnille pienoismallin rakentamista varten materiaaleja.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Category:Opetus]]
| |