Luokka:Kaupunkikeskus
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | == Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Lämmittely || 12 nuolta || 11 x 3 + 1 x 2 = 35 || 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | ||
| + | |- | ||
| + | | Alkukierros || 10 nuolta || 7 x 4 + 3 x 3 = 37 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Jatkokierros || 12 nuolta || 11 x 5 + 1 x 3 = 58 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Puolivälierä || 13 nuolta || 12 x 7 + 1 x 4 = 88 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Välierä || 14 nuolta || 8 x 9 + 6 x 4 = 96 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Finaali || 15 nuolta || 10 x 7 + 5 x 6 = 100 || | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | == Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Lämmittely || 12 nuolta || 11 x 3 + 1 x 2 = 35 || 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | ||
| + | |- | ||
| + | | Alkukierros || 10 nuolta || 7 x 4 + 3 x 3 = 37 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Jatkokierros || 12 nuolta || 11 x 5 + 1 x 3 = 58 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Puolivälierä || 13 nuolta || 12 x 7 + 1 x 4 = 88 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Välierä || 14 nuolta || 8 x 9 + 6 x 4 = 96 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Finaali || 15 nuolta || 10 x 7 + 5 x 6 = 100 || | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== TAULUKKOHARJOITUS == | == TAULUKKOHARJOITUS == | ||
Versio 27. marraskuuta 2012 kello 09.28
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
| Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
| Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
| Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
| Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
| Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
| Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
| Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
| Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
| Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
| Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
TAULUKKOHARJOITUS
| KÄYTTÄJÄTUNNUKSET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oppilaat | Opettajat | |||
| Tunnus | Salasana | Tunnus | Salasana | |
| oppilas1 | munster1 | opettaja | kasarmi | |
| oppilas2 | munster2 | |||
| oppilas3 | munster3 | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| oppilas15 | munster15 | |||
| Käyttäjätunnukset | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oppilaat | Opettajat | |||
| Tunnukset | Salasanat | Tunnus | Salasana | |
| oppilas1 | munster1 | opettaja | kasarmi | |
| oppilas2 | munster2 | |||
| oppilas3 | munster3 | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| oppilas15 | munster15 | |||
TÄMÄ LUOKKA VOIDAAN POISTAA JARI MÄÄTÄN LUVALLA JA PYYNNÖSTÄ
s-posti: jari.maatta@wippies.fi
GSM: 046 662 7759
SeutuSisalto2 (keskustelu) 26. marraskuuta 2012 kello 10.34 (EET)
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.