Luokka:Kaupunkikeskus
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
(→Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut) |
(→Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut) |
||
Rivi 28: | Rivi 28: | ||
!colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | !colspan=5 align="center" bgcolor=lightgreen| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||
|- | |- | ||
− | | align=" | + | | align="left" style="width:80px" bgcolor=ffdead| Lämmittely |
| align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| 12 nuolta | | align="center" style="width:80px" bgcolor=ffdead| 12 nuolta | ||
| align="center" style="width:140px" bgcolor=lightblue| 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | | align="center" style="width:140px" bgcolor=lightblue| 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | ||
| align="center" style="width:300px" bgcolor=lightblue| 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | | align="center" style="width:300px" bgcolor=lightblue| 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | ||
|- | |- | ||
− | | align=" | + | | align="left" bgcolor=ffdead| Alkukierros |
| align="center" bgcolor=ffdead| 10 nuolta | | align="center" bgcolor=ffdead| 10 nuolta | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | | align="center" bgcolor=lightblue| 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| | | align="center" bgcolor=lightblue| | ||
|- | |- | ||
− | | align=" | + | | align="left" bgcolor=ffdead| Jatkokierros |
| align="center" bgcolor=ffdead| 12 nuolta | | align="center" bgcolor=ffdead| 12 nuolta | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | | align="center" bgcolor=lightblue| 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| | | align="center" bgcolor=lightblue| | ||
|- | |- | ||
− | | align=" | + | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä |
| align="center" bgcolor=ffdead| munster1 | | align="center" bgcolor=ffdead| munster1 | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| opettaja | | align="center" bgcolor=lightblue| opettaja | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| kasarmi | | align="center" bgcolor=lightblue| kasarmi | ||
|- | |- | ||
− | | align=" | + | | align="left" bgcolor=ffdead| Välierä |
| align="center" bgcolor=ffdead| munster1 | | align="center" bgcolor=ffdead| munster1 | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| opettaja | | align="center" bgcolor=lightblue| opettaja | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| kasarmi | | align="center" bgcolor=lightblue| kasarmi | ||
|- | |- | ||
− | | align=" | + | | align="left" bgcolor=ffdead| Finaali |
| align="center" bgcolor=ffdead| munster1 | | align="center" bgcolor=ffdead| munster1 | ||
| align="center" bgcolor=lightblue| opettaja | | align="center" bgcolor=lightblue| opettaja |
Versio 27. marraskuuta 2012 kello 09.46
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||||
---|---|---|---|---|
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | ||
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | ||
Puolivälierä | munster1 | opettaja | kasarmi | |
Välierä | munster1 | opettaja | kasarmi | |
Finaali | munster1 | opettaja | kasarmi |
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
TAULUKKOHARJOITUS
KÄYTTÄJÄTUNNUKSET | ||||
---|---|---|---|---|
Oppilaat | Opettajat | |||
Tunnus | Salasana | Tunnus | Salasana | |
oppilas1 | munster1 | opettaja | kasarmi | |
oppilas2 | munster2 | |||
oppilas3 | munster3 | |||
... | ... | |||
... | ... | |||
... | ... | |||
oppilas15 | munster15 |
Käyttäjätunnukset | ||||
---|---|---|---|---|
Oppilaat | Opettajat | |||
Tunnukset | Salasanat | Tunnus | Salasana | |
oppilas1 | munster1 | opettaja | kasarmi | |
oppilas2 | munster2 | |||
oppilas3 | munster3 | |||
... | ... | |||
... | ... | |||
... | ... | |||
oppilas15 | munster15 |
TÄMÄ LUOKKA VOIDAAN POISTAA JARI MÄÄTÄN LUVALLA JA PYYNNÖSTÄ
s-posti: jari.maatta@wippies.fi
GSM: 046 662 7759
SeutuSisalto2 (keskustelu) 26. marraskuuta 2012 kello 10.34 (EET)
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.