Luokka:Kaupunkikeskus
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
(→Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut) |
(→Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut) |
||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
== Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut == | == Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut == | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br /> | <br /> | ||
{| border=2 | {| border=2 | ||
| Rivi 44: | Rivi 32: | ||
|- | |- | ||
| align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | | align="left" bgcolor=ffdead| Puolivälierä | ||
| − | | align="center" bgcolor=ffdead| | + | | align="center" bgcolor=ffdead| 13 nuolta |
| − | | align="center" bgcolor=lightblue| | + | | align="center" bgcolor=lightblue| 12 x 7 + 1 x 4 = 88 |
| − | | align="center" bgcolor=lightblue| | + | | align="center" bgcolor=lightblue| |
|- | |- | ||
| align="left" bgcolor=ffdead| Välierä | | align="left" bgcolor=ffdead| Välierä | ||
| − | | align="center" bgcolor=ffdead| | + | | align="center" bgcolor=ffdead| 14 nuolta |
| − | | align="center" bgcolor=lightblue| | + | | align="center" bgcolor=lightblue| 8 x 9 + 6 x 4 = 96 |
| − | | align="center" bgcolor=lightblue| | + | | align="center" bgcolor=lightblue| |
|- | |- | ||
| align="left" bgcolor=ffdead| Finaali | | align="left" bgcolor=ffdead| Finaali | ||
| − | | align="center" bgcolor=ffdead| | + | | align="center" bgcolor=ffdead| 15 nuolta |
| − | | align="center" bgcolor=lightblue| | + | | align="center" bgcolor=lightblue| 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
| − | | align="center" bgcolor=lightblue| | + | | align="center" bgcolor=lightblue| |
|} | |} | ||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Versio 27. marraskuuta 2012 kello 09.49
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| Vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma | |
| Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | ||
| Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | ||
| Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | ||
| Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | ||
| Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 | ||
Jousiammunta, vähiten nuolia kuluttavat ratkaisut
| Lämmittely | 12 nuolta | 11 x 3 + 1 x 2 = 35 | 11 kpl 3 pisteen osumaa ja yksi 2 pisteen osuma |
| Alkukierros | 10 nuolta | 7 x 4 + 3 x 3 = 37 | |
| Jatkokierros | 12 nuolta | 11 x 5 + 1 x 3 = 58 | |
| Puolivälierä | 13 nuolta | 12 x 7 + 1 x 4 = 88 | |
| Välierä | 14 nuolta | 8 x 9 + 6 x 4 = 96 | |
| Finaali | 15 nuolta | 10 x 7 + 5 x 6 = 100 |
TAULUKKOHARJOITUS
| KÄYTTÄJÄTUNNUKSET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oppilaat | Opettajat | |||
| Tunnus | Salasana | Tunnus | Salasana | |
| oppilas1 | munster1 | opettaja | kasarmi | |
| oppilas2 | munster2 | |||
| oppilas3 | munster3 | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| oppilas15 | munster15 | |||
| Käyttäjätunnukset | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oppilaat | Opettajat | |||
| Tunnukset | Salasanat | Tunnus | Salasana | |
| oppilas1 | munster1 | opettaja | kasarmi | |
| oppilas2 | munster2 | |||
| oppilas3 | munster3 | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| ... | ... | |||
| oppilas15 | munster15 | |||
TÄMÄ LUOKKA VOIDAAN POISTAA JARI MÄÄTÄN LUVALLA JA PYYNNÖSTÄ
s-posti: jari.maatta@wippies.fi
GSM: 046 662 7759
SeutuSisalto2 (keskustelu) 26. marraskuuta 2012 kello 10.34 (EET)
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.