Luokka:Ö SeutuSisalto2:n HIEKKALAATIKKO
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
Rivi 45: | Rivi 45: | ||
|-style="background:#FFE920" | |-style="background:#FFE920" | ||
| ||Museot ja Valokuvakeskus||Vuosiluokat 1-4||- | | ||Museot ja Valokuvakeskus||Vuosiluokat 1-4||- | ||
− | |-style="background:# | + | |-style="background:#FFAC62"<!--LiikuntaALKAA--> |
| '''Liikunta'''||Citysuunnistus||Eero Lehtosen 5-ottelu||Veistoskierros | | '''Liikunta'''||Citysuunnistus||Eero Lehtosen 5-ottelu||Veistoskierros | ||
− | |-style="background:# | + | |-style="background:#FFAC62" |
| ||Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto||Vuosiluokat 1-4||- | | ||Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto||Vuosiluokat 1-4||- | ||
|-style="background:#E0E0E0"<!--Maantieto ALKAA--> | |-style="background:#E0E0E0"<!--Maantieto ALKAA--> |
Versio 30. marraskuuta 2012 kello 13.58
seutu.wikimikkelin sisältämä materiaali OPPIAINEITTAIN / AIHEITTAIN | |||
Biologia | Astuvansalmi | Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 |
Englanti | Mainos kotikunnasta | - | - |
Filosofia | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Fysiikka / kemia | Astuvansalmi | Vuosiluokat 1-4 | - |
Henkilöitä | Meikäläisiä myrskynsilmässä | Mikaeli ja Martti Talvela | Mikkeliin liittyviä henkilöitä |
Historia | Astuvansalmi | Citysuunnistus | Etelä-Savon kartanot |
Historian tunneille tehtäviä | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Kasarmialue | |
Kaskiviljely | Kotiseutuprojekti | Kuusi kulmaa Mikkeliin | |
Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Maisema kertoo | Mikkelin tori | |
Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | |
Vanha hautausmaa | Veistoskierros | Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - | |
Kuvataide | Astuvansalmi | Citysuunnistus | Maisema kertoo |
Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | |
Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Veistoskierros | Vuosiluokat 1-4 | |
Kotiseututietous | Kouluympäristön tutkimus | Museot ja Valokuvakeskus | - |
Kotitalous | Astuvansalmi | Etelä-Savon kartanot | Vuosiluokat 1-4 |
Käsityöt | Astuvansalmi | Kaskiviljely | Maisema kertoo |
Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Liikunta | Citysuunnistus | Eero Lehtosen 5-ottelu | Veistoskierros |
Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Maantieto | Astuvansalmi | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu |
Maisema kertoo | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - | |
Matematiikka | Maisema kertoo | Vanha hautausmaa | Vuosiluokat 1-4 |
Musiikki | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Oppilaanohjaus | Yrittäjähaastattelu | ||
Psykologia | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Ruotsi | K.A. Tavaststjerna | Mainos kotikunnasta | - |
Terveystieto | Naiskuvia veistostaiteessa | Vuosiluokat 1-4 | - |
Uskonto/et | Astuvansalmi | Kaskiviljely 4 | Tulevaisuus |
Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Yhteiskuntaoppi | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Mainos kotikunnasta |
Museot ja Valokuvakeskus | Tulevaisuus | Vuosiluokat 1-4 | |
Yrittäjähaastattelu | - | - | |
Yrittäjyyskasvatus | Mikkelin tori | Yrittäjähaastattelu | - |
Äidinkieli | Astuvansalmi | Etelä-Savon kartanot | K.A. Tavaststjerna |
Kaskiviljely | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - |
seutu.wikimikkelin sisältämä materiaali OPPIAINEITTAIN / AIHEITTAIN | |||
Biologia | Astuvansalmi | Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 |
Englanti | Mainos kotikunnasta | - | - |
Filosofia | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Fysiikka / kemia | Astuvansalmi | Vuosiluokat 1-4 | - |
Henkilöitä | Meikäläisiä myrskynsilmässä | Mikaeli ja Martti Talvela | Mikkeliin liittyviä henkilöitä |
Historia | Astuvansalmi | Citysuunnistus | Etelä-Savon kartanot |
Historian tunneille tehtäviä | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Kasarmialue | |
Kaskiviljely | Kotiseutuprojekti | Kuusi kulmaa Mikkeliin | |
Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Maisema kertoo | Mikkelin tori | |
Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | |
Vanha hautausmaa | Veistoskierros | Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - | |
Kuvataide | Astuvansalmi | Citysuunnistus | Maisema kertoo |
Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | Naiskuvia veistostaiteessa | |
Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Veistoskierros | Vuosiluokat 1-4 | |
Kotiseututietous | Kouluympäristön tutkimus | Museot ja Valokuvakeskus | - |
Kotitalous | Astuvansalmi | Etelä-Savon kartanot | Vuosiluokat 1-4 |
Käsityöt | Astuvansalmi | Kaskiviljely | Maisema kertoo |
Museot ja Valokuvakeskus | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Liikunta | Citysuunnistus | Eero Lehtosen 5-ottelu | Veistoskierros |
Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Maantieto | Astuvansalmi | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu |
Maisema kertoo | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - | |
Matematiikka | Maisema kertoo | Vanha hautausmaa | Vuosiluokat 1-4 |
Musiikki | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Oppilaanohjaus | Yrittäjähaastattelu | ||
Psykologia | Vuosiluokat 1-4 | - | - |
Ruotsi | K.A. Tavaststjerna | Mainos kotikunnasta | - |
Terveystieto | Naiskuvia veistostaiteessa | Vuosiluokat 1-4 | - |
Uskonto/et | Astuvansalmi | Kaskiviljely 4 | Tulevaisuus |
Uskonnon tehtäviä paikallisella sävyllä | Vuosiluokat 1-4 | - | |
Yhteiskuntaoppi | Karttojen, kaavojen ja kuvien kertomaa | Lehmuskylä - kaupunkikuva muuttuu | Mainos kotikunnasta |
Museot ja Valokuvakeskus | Tulevaisuus | Vuosiluokat 1-4 | |
Yrittäjähaastattelu | - | - | |
Yrittäjyyskasvatus | Mikkelin tori | Yrittäjähaastattelu | - |
Äidinkieli | Astuvansalmi | Etelä-Savon kartanot | K.A. Tavaststjerna |
Kaskiviljely | Mikkelin tori | Museot ja Valokuvakeskus | |
Naiskuvia veistostaiteessa | Tulevaisuus | Vinkkisuunnistus Kirkkopuisto | |
Vuosiluokat 1-4 | - | - |
PROTO UUSIEN RIVIEN (oppiaineiden)TEKOON |-style="background:#FFDD00" | solu1||solu2 ||solu3 ||solu4
MALLI-PROTO
| align="center" bgcolor=blue |solu1|| bgcolor=green|solu2 || bgcolor=green|solu3 || bgcolor=green|solu4
MATERIAALI OPPIAINEITTAIN / AIHEITTAIN | |||
solu1 | solu2 | solu3 | solu4 |
solu1 | solu2 | solu3 | solu4 |
solu1 | solu2 | solu3 | solu4 |
Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.