Tiedostoluettelo
Seutuwiki
Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot. Jos suodatusperusteena käytetään käyttäjää, tuloksissa näytetään vain tiedostot, joiden viimeisimmän version tallentajana oli valittu käyttäjä.
Päiväys | Nimi | Pienoiskuva | Koko | Tallentaja | Kuvaus | Versioita |
---|---|---|---|---|---|---|
9. tammikuuta 2013 kello 14.34 | Kalliomaalaus nettikoko.jpg (tiedosto) | 29 KiB | SeutuAdmin | (Astuvansalmen kalliomaalus. Kuva: Mamk.) | 1 | |
8. tammikuuta 2013 kello 15.41 | Eu-logo.jpg (tiedosto) | 33 KiB | SeutuAdmin | 1 | ||
8. tammikuuta 2013 kello 15.37 | Vipuvoimaa-logo.jpg (tiedosto) | 128 KiB | SeutuAdmin | 1 | ||
8. tammikuuta 2013 kello 13.33 | Pohjankaari 5 ja 7 pieni.JPG (tiedosto) | 76 KiB | SeutuAdmin | (Mikkelin Tuppuralan kaupunginosan Pohjankaaren tornitaloja. (c) Aada Mustonen ja Mikkelin kaupunki) | 1 | |
8. tammikuuta 2013 kello 10.59 | Kulttuuriperintokohteita varhaiskasvatuksen kayttoon.pdf (tiedosto) | 208 KiB | SeutuAdmin | (Alueellinen yhteenveto kulttuuriperintökohteista.) | 1 | |
7. tammikuuta 2013 kello 11.25 | Mikkelin markkinat 1930-luku pieni.jpg (tiedosto) | 29 KiB | SeutuAdmin | (Mikkelin markkinat 1930-luvulla. Kuva: Mikkelin kaupungin museot.) | 1 | |
21. joulukuuta 2012 kello 10.31 | OPE-Kuusi kulmaa Mikkeliin Kartta2.pdf (tiedosto) | 151 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
21. joulukuuta 2012 kello 10.12 | OPE-Citysuunnistus-Kartta.pdf (tiedosto) | 90 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
19. joulukuuta 2012 kello 10.00 | OPE-Kristillista symboliikkaa Mikkelin maaseurakunnan kirkko.pdf (tiedosto) | 1,76 MiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
17. joulukuuta 2012 kello 13.46 | Hirvensalmen tapuli kuva3.JPG (tiedosto) | 64 KiB | SeutuAdmin | (Hirvensalmen kellotapuli on saanut nykyisen hahmonsa 1783. Kuva Aada Mustonen 2012. (c) Aada Mustonen ja Mikkelin kaupunki) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 13.35 | 49.4.jpg (tiedosto) | 301 KiB | SeutuAdmin | (Eero Jokilehdon suunnittelema Lähemäen lastentalo. Kuva: Mikkelin kaupungin museot.) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 13.14 | Torin kuokka.jpg (tiedosto) | 571 KiB | SeutuAdmin | (Mikkelin torin itälaidalla on kiveykseen merkittynä kivikautisen kuokan löytöpaikka. Kuva: Leena Hangasmaa 2012.) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 13.06 | Brahen linna SOFT 3 2012.jpg (tiedosto) | 878 KiB | SeutuAdmin | (Brahen linnan raunioita syksyllä 2012. Kuva: Harri Heinonen. (c) Harri Heinonen ja Mikkelin kaupunki) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 12.49 | IMG 3711.jpg (tiedosto) | 548 KiB | SeutuAdmin | (Mikkelin kivisakastin paanukatto. Kuva Paavo Innanen 2011. (c) Paavo Innanen ja Mikkelin kaupunki) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 12.47 | IMG 3701.jpg (tiedosto) | 872 KiB | SeutuAdmin | (Mikkelin Kivisakastin 600-vuotiasta kiviseinää. Kuva Paavo Innanen 2011. (c) Paavo Innanen ja Mikkelin kaupunki) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 12.37 | IMG 3728.jpg (tiedosto) | 345 KiB | SeutuAdmin | (Kivisakasti ovi. Kuvaaja Paavo Innanen 2011.(c) Paavo Innanen ja Mikkelin kaupunki) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 11.32 | Astuvan ukko.jpg (tiedosto) | 14 KiB | SeutuAdmin | (Astuvan ukko. Astuvansalmen kalliomaamalusten edustalta löytynyt meripihkafiguuri.(c) Museovirasto) | 1 | |
17. joulukuuta 2012 kello 11.27 | Kivisakasti ilta harri.jpg (tiedosto) | 520 KiB | SeutuAdmin | (Kivisakasti. Kuvaaja: Harri Heinonen 2012. (c) Mikkelin kaupunki & Harri Heinonen) | 1 | |
12. joulukuuta 2012 kello 12.56 | OPE docs.google Lataus-OPAS 7.jpg (tiedosto) | 245 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
12. joulukuuta 2012 kello 12.56 | OPE docs.google Lataus-OPAS 6.jpg (tiedosto) | 238 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
12. joulukuuta 2012 kello 12.56 | OPE docs.google Lataus-OPAS 5.jpg (tiedosto) | 238 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
12. joulukuuta 2012 kello 12.55 | OPE docs.google Lataus-OPAS 4.jpg (tiedosto) | 205 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
12. joulukuuta 2012 kello 12.55 | OPE docs.google Lataus-OPAS 3.jpg (tiedosto) | 155 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
12. joulukuuta 2012 kello 12.55 | OPE docs.google Lataus-OPAS 2.jpg (tiedosto) | 155 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
12. joulukuuta 2012 kello 12.49 | OPE docs.google Lataus-OPAS 1.jpg (tiedosto) | 141 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
3. joulukuuta 2012 kello 11.41 | Mikkeli logo.png (tiedosto) | 9 KiB | SeutuAdmin | 1 | ||
19. marraskuuta 2012 kello 11.07 | OPE-Etela-Savon kartanot-Suomen-tammi.pdf (tiedosto) | 962 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 14.26 | OPE-Museot-ja-Valokuvakeskus-Suur-savon-museo-QR-koodit.pdf (tiedosto) | 20 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 14.23 | OPE-Museot-ja-Valokuvakeskus-Suur-Savon-museo-Tehtavia.pdf (tiedosto) | 140 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 14.00 | OPE-Museot- ja Valokuvakeskus-Valokuvakeskus Tehtavia-Lansi-Savon kuvat.pdf (tiedosto) | 25 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 13.59 | OPE-Museot- ja Valokuvakeskus-Valokuvakeskus Tehtavia-Ilmakuvat Mikkelista.pdf (tiedosto) | 27 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 13.10 | OPE-Etela-Savon-kartanot-Ylakoulu-Kartanot-ESITYS.pdf (tiedosto) | 1,19 MiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 12.58 | OPE-Etela-Savon-kartanot-Alakoulu-5-6-lk-Saatylaiselamaa-Savossa-ESITYS.pdf (tiedosto) | 607 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 11.12 | OPE-Lehmuskyla-kaupunkikuva-muuttuu-Ylakoulu-Tehtavamoniste-DOCX.docx (tiedosto) | 194 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 09.30 | OPE-Historian-tunneille-Valehtelijoiden-klubi-Oppilas-ESITYS.pdf (tiedosto) | 380 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 09.29 | OPE-Historian-tunneille-Valehtelijoiden-klubi-Opettaja-ESITYS.pdf (tiedosto) | 760 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
16. marraskuuta 2012 kello 09.17 | OPE-Historian-tunneille-Historiallisen-elokuvan-tekija-KUVA.jpg (tiedosto) | 530 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 15.00 | OPE-Historian-tunneille-Tiedonhakutehtava.pdf (tiedosto) | 24 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 14.54 | OPE-Historian-tunneille-Kuka-teki-Mita-teki-Vastaukset.pdf (tiedosto) | 5 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 14.53 | OPE-Historian-tunneille-Kuka-teki-Mita-teki-Kysymykset.pdf (tiedosto) | 4 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 14.24 | OPE-Historian-tunneille-Vanhat-ammatit.pdf (tiedosto) | 17 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 14.14 | OPE-Historian-tunneille-Vanha-Valokuva-ESITYS.pdf (tiedosto) | 93 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 14.12 | OPE-Historian-tunneille-Vanha-Valokuva-Esimerkki-oppilastyosta.pdf (tiedosto) | 52 KiB | SeutuSisalto2 | 2 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 14.02 | OPE-Historian-tunneille-Vanha-Esine-ESITYS.pdf (tiedosto) | 23 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 13.57 | OPE-Historian-tunneille-Vanha-Esine-Esimerkki-oppilastyosta.pdf (tiedosto) | 143 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 13.52 | OPE-Historian-tunneille-Vanha-Esine-Esinetehtava.pdf (tiedosto) | 17 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 12.35 | OPE-Historian-tunneille-Minun-historiani-ESITYS.pdf (tiedosto) | 16 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 11.01 | OPE-Mikkeli-tori-360-Mikkelin-hallitustori-360.pdf (tiedosto) | 1,45 MiB | SeutuSisalto2 | 5 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 09.26 | OPE-Mikkelin tori-Torielamaa 1800-luvulla-1.pdf (tiedosto) | 44 KiB | SeutuSisalto2 | 1 | ||
15. marraskuuta 2012 kello 09.22 | OPE-Mikkeli-tori-360-Mikkelin-pamaus.pdf (tiedosto) | 533 KiB | SeutuSisalto2 | 1 |
Ensimmäinen sivu |
Edellinen sivu |
Seuraava sivu |
Viimeinen sivu |