Historia mikkeli
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|- | |- | ||
|C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |- | ||
+ | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Versio 11. tammikuuta 2013 kello 14.54
MALLI-PROTO
| align="center" bgcolor=blue |solu1|| bgcolor=green|solu2 || bgcolor=green|solu3 || bgcolor=green|solu4
Väkiluku oli | miesp. | naisp. |
Vuonna 1750 | 2656 | 2757 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |