Historia mikkeli
Seutuwiki
Versioiden väliset erot
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
|Vuonna 1750||align="center" bgcolor=D2FFC4 |2656||align="center" bgcolor=FFDBFB |2757 | |Vuonna 1750||align="center" bgcolor=D2FFC4 |2656||align="center" bgcolor=FFDBFB |2757 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Vuonna 1760||align="center" bgcolor=D2FFC4 |2820||align="center" bgcolor=FFDBFB |3017 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Vuonna 1770||align="center" bgcolor=D2FFC4 |3474||align="center" bgcolor=FFDBFB |3542 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||align="center" bgcolor=D2FFC4 | ||align="center" bgcolor=FFDBFB | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Vuonna 1779||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Alle 10-vuotiaita||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |10 - 15-vuotiaita||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |15 - 20 [50]-vuotiaita||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |50 - 60-vuotiaita||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |yli 60-vuotiaita||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Yhteensä||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
|- | |- | ||
|C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 | |C1||align="center" bgcolor=D2FFC4 |C2||align="center" bgcolor=FFDBFB |C3 |
Versio 11. tammikuuta 2013 kello 15.00
MALLI-PROTO
| align="center" bgcolor=blue |solu1|| bgcolor=green|solu2 || bgcolor=green|solu3 || bgcolor=green|solu4
Väkiluku oli | miesp. | naisp. |
Vuonna 1750 | 2656 | 2757 |
Vuonna 1760 | 2820 | 3017 |
Vuonna 1770 | 3474 | 3542 |
Vuonna 1779 | C2 | C3 |
Alle 10-vuotiaita | C2 | C3 |
10 - 15-vuotiaita | C2 | C3 |
15 - 20 [50]-vuotiaita | C2 | C3 |
50 - 60-vuotiaita | C2 | C3 |
yli 60-vuotiaita | C2 | C3 |
Yhteensä | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |
C1 | C2 | C3 |